🇦🇷 Peers/ Venus
- · Argentina
Peers/ Venus on tennispelaaja maasta Argentina. Kauden 2026 aikana Peers/ Venus on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇦🇷 Argentina
Syntymäaika27.04.1985
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 173 | 0 | 13 | 17 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 2017 | 66 | 0 | 32 | 30 | 7 | 10 | 25 | 18 | 0 | 2 |
| 2016 | 71 | 2 | 46 | 30 | 14 | 9 | 32 | 18 | 0 | 3 |
| 2015 | 124 | 0 | 49 | 32 | 4 | 6 | 42 | 25 | 3 | 1 |
| 2014 | 123 | 2 | 33 | 26 | 3 | 7 | 30 | 19 | 0 | 0 |
| 2013 | 56 | 3 | 26 | 26 | 9 | 10 | 17 | 15 | 0 | 1 |
| 2012 | 85 | 3 | 50 | 27 | 4 | 6 | 46 | 21 | 0 | 0 |
| 2011 | 109 | 0 | 48 | 30 | 5 | 7 | 43 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 110 | 0 | 21 | 32 | 5 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 |
| 2009 | 45 | 4 | 55 | 21 | 23 | 6 | 31 | 13 | 1 | 2 |
| 2008 | 199 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 262 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 14 | 377 | 278 | 82 | 85 | 289 | 180 | 6 | 13 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-04 | J- Haase/ Struff | 2-0 | 6-4 7-6(5) | French Open |
| 2021-06-03 | Bonzi/ Hoang | 1-2 | 6-4 2-6 4-6 | French Open |
| 2021-05-22 | Bolelli/ Gonzalez | 0-2 | 2-6 5-7 | Geneva |
| 2021-05-21 | Augustin Tirante Thiago | 1-2 | 6-4 6-7(2) 8-10 | Geneva |
| 2021-05-20 | Huesler/ Stricker | 1-2 | 3-6 6-1 9-11 | Geneva |
| 2021-05-20 | Arevalo/ Middelkoop | 0-2 | 1-6 4-6 | Geneva |
| 2021-05-15 | Mektic/ Pavic | 0-2 | 6-7(5) 6-7(4) | Rome |
| 2021-05-14 | Krawietz/ Tecau | 0-2 | 6-7(5) 5-7 | Rome |
| 2021-05-13 | Dodig/ Polasek | 2-0 | 6-1 7-6(2) | Rome |
| 2021-05-10 | Krajicek/ Marach | 2-0 | 7-6(7) 7-6(4) | Rome |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2020 | Buenos Aires | Massa | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Massa | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Massa | €5,433,555 |
| 2019 | Buenos Aires | Massa | $590,745 |
| 2019 | Indian Wells | Kova | $8,359,455 |
| 2019 | Montreal | Kova | $5,701,945 |
| 2018 | Bastad | Massa | €501,345 |
| 2018 | Buenos Aires | Massa | $568,190 |
| 2018 | Hamburg | Massa | €1,619,935 |
| 2017 | Houston | Massa | $535,625 |
| 2016 | Atlanta | Kova | $693,425 |
| 2016 | Bastad (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2016 | Bucaramanga (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2016 | Buenos Aires 2 (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2016 | Genova (Challenger) | Massa | €106,500 |
| 2016 | Gstaad | Massa | €520,070 |
| 2016 | Metz | Kova | €520,070 |
| 2016 | Poprad (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2016 | Santiago 2 (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2016 | Sao Paulo | Massa | $499,055 |
| 2015 | Bogota (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2015 | Buenos Aires (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2015 | Corrientes (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2015 | Furth (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2015 | Genova (Challenger) | Massa | €106,500 |
| 2015 | Moscow (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2015 | San Luis Potosi (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2015 | Savannah (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2014 | Aix en Provence (Challenger) | Massa | €64,000 |
| 2014 | Marburg (Challenger) | Massa | €35,000 |
| 2014 | Mestre (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2014 | Quito (Challenger) | Massa | $40,000 |
| 2013 | Lima (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2013 | Sao Paulo (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2013 | Vina del Mar | Massa | $467,800 |
| 2012 | Buenos Aires (Challenger) | Massa | $75,000 |
| 2012 | Montevideo (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2012 | Prague (Challenger) | Massa | €85,000 |
| 2012 | Prague (Challenger) | Massa | €85,000 |
| 2012 | San Juan (Challenger) | Massa | $35,000 |
| 2012 | Sao Leopoldo (Challenger) | Massa | $35,000 |
| 2011 | Munich | Massa | €450,000 |
| 2010 | Buenos Aires | Massa | $544,300 |
| 2009 | Bogota (Challenger) | Massa | $125,000 |
| 2009 | Bucaramanga (Challenger) | Massa | $35,000 |
| 2009 | Campos Do Jordao (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2009 | Manta (Challenger) | Kova | $35,000 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Peers/ Venus listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Peers/ Venus tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Peers/ Venus TennisStats247:n tarjoamana.