Krawietz/ Tecau
-
Krawietz/ Tecau on tennispelaaja maasta . Kauden 2026 aikana Krawietz/ Tecau on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus-
Syntymäaika27.04.1985
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 173 | 0 | 13 | 17 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 2017 | 66 | 0 | 32 | 30 | 7 | 10 | 25 | 18 | 0 | 2 |
| 2016 | 71 | 2 | 46 | 30 | 14 | 9 | 32 | 18 | 0 | 3 |
| 2015 | 124 | 0 | 49 | 32 | 4 | 6 | 42 | 25 | 3 | 1 |
| 2014 | 123 | 2 | 33 | 26 | 3 | 7 | 30 | 19 | 0 | 0 |
| 2013 | 56 | 3 | 26 | 26 | 9 | 10 | 17 | 15 | 0 | 1 |
| 2012 | 85 | 3 | 50 | 27 | 4 | 6 | 46 | 21 | 0 | 0 |
| 2011 | 109 | 0 | 48 | 30 | 5 | 7 | 43 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 110 | 0 | 21 | 32 | 5 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 |
| 2009 | 45 | 4 | 55 | 21 | 23 | 6 | 31 | 13 | 1 | 2 |
| 2008 | 199 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 262 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 14 | 377 | 278 | 82 | 85 | 289 | 180 | 6 | 13 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | Marcel Granollers-Pujol | 1-2 | 3-6 7-6(1) 6-10 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-16 | Dodig/ Polasek | 2-0 | 7-6(2) 7-5 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-14 | Mektic/ Pavic | 2-0 | 6-4 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-04 | Martin/ Mies | 0-2 | 3-6 3-6 | Paris |
| 2021-10-14 | Puetz/ Venus | 0-2 | 4-6 2-6 | Indian Wells |
| 2021-10-11 | Steve Johnson | 2-0 | 7-6(7) 7-6(4) | Indian Wells |
| 2021-10-08 | Krajinovic/ Lajovic | 2-0 | 6-2 6-3 | Indian Wells |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2021 | Cincinnati | Kova | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Massa | €2,614,465 |
| 2020 | Buenos Aires | Massa | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Massa | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Massa | €5,433,555 |
| 2019 | Buenos Aires | Massa | $590,745 |
| 2019 | Indian Wells | Kova | $8,359,455 |
| 2019 | Montreal | Kova | $5,701,945 |
| 2018 | Bastad | Massa | €501,345 |
| 2018 | Buenos Aires | Massa | $568,190 |
| 2018 | Hamburg | Massa | €1,619,935 |
| 2017 | Houston | Massa | $535,625 |
| 2016 | Atlanta | Kova | $693,425 |
| 2016 | Bastad (Challenger) | Massa | €42,500 |