🇩🇪 Puetz/ Venus
- · Germany
Puetz/ Venus on tennispelaaja maasta Germany. Kauden 2026 aikana Puetz/ Venus on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇩🇪 Germany
Syntymäaika19.11.1987
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 67 | 0 | 44 | 30 | 12 | 13 | 32 | 16 | 0 | 1 |
| 2020 | 162 | 0 | 10 | 13 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 252 | 3 | 38 | 15 | 18 | 7 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 933 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 908 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 471 | 0 | 8 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 170 | 0 | 8 | 16 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 2013 | 72 | 0 | 24 | 30 | 10 | 18 | 9 | 9 | 5 | 3 |
| 2012 | 74 | 0 | 27 | 29 | 16 | 17 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 2011 | 57 | 0 | 33 | 24 | 10 | 12 | 17 | 11 | 6 | 1 |
| 2010 | 70 | 0 | 20 | 26 | 10 | 11 | 9 | 13 | 1 | 2 |
| 2009 | 101 | 0 | 23 | 19 | 11 | 11 | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 2008 | 209 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | 222 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2006 | 125 | 0 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2005 | 142 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2004 | 219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3 | 255 | 242 | 121 | 130 | 116 | 92 | 18 | 20 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | Kevin Krawietz | 0-2 | 3-6 3-6 | Paris |
| 2022-11-03 | Mahut/ Roger-Vasselin | 2-1 | 6-2 3-6 10-8 | Paris |
| 2022-10-26 | Nys/ Zielinski | 2-0 | 7-5 7-5 | Basel |
| 2022-10-18 | Cressy/ Olivetti | Cancelled | - | Stockholm |
| 2022-10-06 | Mannarino/ Martin | 0-2 | 3-6 4-6 | Nur-Sultan |
| 2022-10-05 | Gonzalez/ Kubot | Not Started | - | Nur-Sultan |
| 2022-09-20 | Barrere/ Halys | 0-2 | 2-6 4-6 | Metz |
| 2022-09-05 | Andrea Vavassori | 1-2 | 7-6(2) 4-6 3-6 | Us Open |
| 2022-09-03 | Borges/ Cabral | 2-0 | 6-4 7-6(3) | Us Open |
| 2022-08-31 | Golubev/ Martinez | 2-1 | 6-7(4) 6-2 6-4 | Us Open |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2022 | Australian Open | Kova | A$682,000 |
| 2022 | Australian Open | Kova | A$682,000 |
| 2021 | Antalya | Kova | €300,000 |
| 2021 | Antalya | Kova | €300,000 |
| 2021 | Australian Open | Kova | A$3,884,000 |
| 2021 | Australian Open | Kova | A$3,884,000 |
| 2021 | Biella 2 (Challenger) | Kova | €132,280 |
| 2021 | Eastbourne | Ruoho | €609,065 |
| 2021 | Eastbourne | Ruoho | €609,065 |
| 2021 | Estoril | Massa | €419,470 |
| 2021 | Hamburg | Massa | €1,030,900 |
| 2021 | Lyon | Massa | €481,270 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Kova | $311,665 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Kova | $311,665 |
| 2021 | Miami | Kova | $4,299,205 |
| 2021 | Miami | Kova | $4,299,205 |
| 2021 | Monte Carlo | Massa | €2,082,960 |
| 2021 | Monte Carlo | Massa | €2,082,960 |
| 2021 | Paris | Kova | €3,901,015 |
| 2021 | Rome | Massa | €2,082,960 |
| 2021 | Rome | Massa | €2,082,960 |
| 2021 | Rotterdam | Kova | €980,580 |
| 2021 | Rotterdam | Kova | €980,580 |
| 2021 | Wimbledon | Ruoho | £2,128,000 |
| 2021 | Wimbledon | Ruoho | £2,128,000 |
| 2020 | Acapulco | Kova | $1,845,265 |
| 2020 | Montpellier | Kova | €542,695 |
| 2020 | Montpellier | Kova | €542,695 |
| 2020 | Olympic Games | Kova | |
| 2020 | Olympic Games | Kova | |
| 2020 | US Open | Kova | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Kova | $4,288,000 |
| 2020 | Vienna | Kova | €1,409,510 |
| 2019 | Beijing | Kova | $3,515,225 |
| 2019 | Beijing | Kova | $3,515,225 |
| 2019 | Bratislava 2 (Challenger) | Kova | €114,800 |
| 2019 | Cincinnati | Kova | $6,056,280 |
| 2019 | Cincinnati | Kova | $6,056,280 |
| 2019 | French Open | Massa | €475,000 |
| 2019 | French Open | Massa | €475,000 |
| 2019 | Geneva | Massa | €524,340 |
| 2019 | Geneva | Massa | €524,340 |
| 2019 | Helsinki (Challenger) | Kova | €46,600 |
| 2019 | Houston (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2019 | Lyon | Massa | €524,340 |
| 2019 | Lyon | Massa | €524,340 |
| 2019 | Montpellier | Kova | €586,140 |
| 2019 | Montpellier | Kova | €586,140 |
| 2019 | Munich | Massa | €524,340 |
| 2019 | Norman 2 (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2019 | Santa Margherita Di Pula 5 (ITF) | Massa | $25,000 |
| 2019 | Shanghai | Kova | $7,473,620 |
| 2019 | Shanghai | Kova | $7,473,620 |
| 2019 | Tunis (Challenger) | Massa | $54,160 |
| 2019 | Wimbledon | Ruoho | £430,000 |
| 2019 | Wimbledon | Ruoho | £430,000 |
| 2019 | Winston-Salem | Kova | $717,955 |
| 2018 | Aix en Provence (Challenger) | Massa | €127,000 |
| 2018 | Auckland | Kova | $501,345 |
| 2018 | Auckland | Kova | $501,345 |
| 2018 | Australian Open | Kova | A$560,000 |
| 2018 | Australian Open | Kova | A$560,000 |
| 2018 | Beijing | Kova | $3,401,860 |
| 2018 | Chengdu | Kova | $1,070,04 |
| 2018 | Chengdu | Kova | $1,070,04 |
| 2018 | Doha | Kova | $1,286,675 |
| 2018 | Doha | Kova | $1,286,675 |
| 2018 | French Open | Massa | €494,000 |
| 2018 | French Open | Massa | €494,000 |
| 2018 | Geneva | Massa | €501,345 |
| 2018 | Geneva | Massa | €501,345 |
| 2018 | Halle | Ruoho | €1,983,595 |
| 2018 | Lille (Challenger) | Kova | €43,000 |
| 2018 | Munich | Massa | €501,345 |
| 2018 | Munich | Massa | €501,345 |
| 2018 | Noumea (Challenger) | Kova | $75,000 |
| 2018 | Shanghai | Kova | $7,086,700 |
| 2018 | Stuttgart | Ruoho | €656,015 |
| 2018 | Sydney | Kova | $468,910 |
| 2018 | Yokohama (Challenger) | Kova | $75,000 |
| 2017 | Basel | Kova | €1,837,425 |
| 2017 | Basel | Kova | €1,837,425 |
| 2017 | Genova (Challenger) | Massa | €127,000 |
| 2017 | Halle | Ruoho | €1,836,660 |
| 2017 | Hamburg | Massa | €1,499,940 |
| 2017 | Hamburg | Massa | €1,499,940 |
| 2017 | Hertogenbosch | Ruoho | €589,185 |
| 2017 | Madrid | Massa | €5,439,350 |
| 2017 | Marrakech | Massa | €482,060 |
| 2017 | Marrakech | Massa | €482,060 |
| 2017 | Miami | Kova | $6,993,450 |
| 2017 | Paris | Kova | €4,273,775 |
| 2017 | Rotterdam | Kova | €1,724,930 |
| 2017 | Rotterdam | Kova | €1,724,930 |
| 2017 | Stockholm | Kova | €589,185 |
| 2017 | Stockholm | Kova | €589,185 |
| 2017 | Wimbledon | Ruoho | £1,820,000 |
| 2016 | Auckland | Kova | $520,070 |
| 2016 | Auckland | Kova | $520,070 |
| 2016 | Cincinnati | Kova | $5,004,505 |
| 2016 | Cincinnati | Kova | $5,004,505 |
| 2016 | Hertogenbosch | Ruoho | €635,645 |
| 2016 | Hertogenbosch | Ruoho | €635,645 |
| 2016 | Leon (Challenger) | Kova | $75,000 |
| 2016 | Leon (Challenger) | Kova | $75,000 |
| 2016 | Marseille | Kova | €665,910 |
| 2016 | Marseille | Kova | €665,910 |
| 2016 | Montpellier | Kova | €520,070 |
| 2016 | Montpellier | Kova | €520,070 |
| 2016 | Sibiu (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2016 | Toronto | Kova | $4,691,730 |
| 2016 | Toronto | Kova | $4,691,730 |
| 2016 | US Open | Kova | $500,000 |
| 2016 | US Open | Kova | $500,000 |
| 2016 | Vienna | Kova | €2,467,310 |
| 2015 | Acapulco | Kova | $1,548,755 |
| 2015 | Acapulco | Kova | $1,548,755 |
| 2015 | Andria (Challenger) | Kova | €42,500 |
| 2015 | Andria (Challenger) | Kova | €42,500 |
| 2015 | Bastad | Massa | €494,310 |
| 2015 | Brest (Challenger) | Kova | €106,500 |
| 2015 | Brest (Challenger) | Kova | €106,500 |
| 2015 | French Open | Massa | €1,984,000 |
| 2015 | French Open | Massa | €1,984,000 |
| 2015 | Hertogenbosch | Ruoho | €604,155 |
| 2015 | Mersin (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2015 | Mersin (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2015 | Metz | Kova | €485,760 |
| 2015 | Nice | Massa | €494,310 |
| 2015 | Nice | Massa | €494,310 |
| 2015 | Paris | Kova | €3,830,295 |
| 2015 | Paris | Kova | €3,830,295 |
| 2015 | Raanana (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2015 | Raanana (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2015 | St. Remy (Challenger) | Kova | €42,500 |
| 2015 | St. Remy (Challenger) | Kova | €42,500 |
| 2015 | Vienna | Kova | €2,324,045 |
| 2015 | Wroclaw (Challenger) | Kova | $85,000 |
| 2014 | Australian Open | Kova | A$4,712,000 |
| 2014 | Heilbronn 2 (Challenger) | Massa | €35,000 |
| 2014 | Madrid 3 (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2014 | Madrid 3 (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2014 | Reunion Island (Challenger) | Kova | €35,000 |
| 2014 | Reunion Island (Challenger) | Kova | €35,000 |
| 2014 | Saint Brieuc (Challenger) | Kova | €42,500 |
| 2013 | Acapulco | Massa | $1,353,550 |
| 2013 | Bagnoles De L'Orne (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2013 | Eskisehir (Challenger) | Kova | €42,500 |
| 2013 | Eskisehir (Challenger) | Kova | €42,500 |
| 2013 | Gatineau (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2013 | Guadalajara (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2013 | Guadalajara (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2013 | Liberec (Challenger) | Massa | €30,000 |
| 2013 | Ortisei (Challenger) | Kova | €64,000 |
| 2013 | Portoroz (Challenger) | Kova | €30,000 |
| 2013 | Portoroz (Challenger) | Kova | €30,000 |
| 2013 | Seoul (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2013 | Seoul (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2013 | Shanghai | Kova | $6,211,445 |
| 2013 | Shanghai | Kova | $6,211,445 |
| 2013 | Trnava (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2013 | Trnava (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2013 | Yeongwol (Challenger) | Kova | $35,000 |
| 2013 | Yeongwol (Challenger) | Kova | $35,000 |
| 2012 | Heraklion 3 (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2012 | Heraklion 3 (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2012 | Jakarta 2 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2012 | Jakarta 2 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2012 | Sarreguemines (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2012 | Stuttgart | Massa | €410,175 |
| 2012 | Toyota (Challenger) | Kova | $35,000 |
| 2012 | Toyota (Challenger) | Kova | $35,000 |
| 2011 | Kempten (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2011 | Leimen (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2011 | Zagreb | Kova | €450,000 |
| 2011 | Zagreb | Kova | €450,000 |
| 2010 | Acapulco | Massa | $1,081,500 |
| 2010 | Astana 2 (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2010 | Astana 2 (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2010 | Bucharest | Massa | €420,200 |
| 2010 | Santiago | Massa | $450,000 |
| 2009 | Belgrade | Massa | €450,000 |
| 2009 | Casablanca | Massa | €450,000 |
| 2009 | Sarajevo (Challenger) | Kova | $40,000 |
| 2009 | Sarajevo (Challenger) | Kova | $40,000 |
| 2009 | Vienna | Kova | €574,750 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Puetz/ Venus listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Puetz/ Venus tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Puetz/ Venus TennisStats247:n tarjoamana.