🇨🇴 Andrea Vavassori
- · Colombia
Andrea Vavassori on tennispelaaja maasta Colombia. Kauden 2026 aikana Andrea Vavassori on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇨🇴 Colombia
Syntymäaika25.04.1986
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 147 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 145 | 1 | 22 | 16 | 20 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2020 | 253 | 0 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 106 | 0 | 10 | 25 | 8 | 17 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 2017 | 8 | 3 | 41 | 23 | 36 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2016 | 23 | 0 | 38 | 23 | 28 | 16 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 2015 | 26 | 1 | 35 | 18 | 21 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| 2014 | 42 | 0 | 38 | 24 | 22 | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 2013 | 102 | 1 | 29 | 30 | 21 | 20 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 2012 | 150 | 2 | 30 | 18 | 21 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2011 | 381 | 0 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 878 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 54 | 1 | 33 | 29 | 4 | 9 | 28 | 17 | 1 | 3 |
| 2008 | 88 | 0 | 16 | 17 | 7 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2 |
| 2007 | 95 | 0 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | 247 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2005 | 305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 9 | 331 | 269 | 216 | 182 | 99 | 67 | 16 | 20 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | Beloborodko/ Bielinskyi | 0-2 | 2-6 4-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2023-09-01 | Koolhof/ Skupski | 2-1 | 7-6(2) 1-6 6-3 | Us Open |
| 2023-08-30 | Godsick/ Quinn | 2-1 | 6-4 2-6 6-3 | Us Open |
| 2023-07-06 | Marcel Granollers-Pujol | 2-1 | 6-7(6) 7-6(2) 7-6(9) | Wimbledon |
| 2023-06-01 | Murray/ Venus | 2-0 | 6-1 7-5 | French Open |
| 2023-05-30 | Andreozzi/ Etcheverry | 0-2 | 3-6 4-6 | French Open |
| 2023-05-22 | Yuki Bhambri | 2-1 | 7-6(4) 3-6 10-8 | Lyon |
| 2023-05-11 | Stefanos Tsitsipas | 1-2 | 6-4 5-7 7-10 | Rome |
| 2023-04-28 | Petros Tsitsipas | 2-0 | 7-6(5) 7-6(2) | Madrid |
| 2023-04-20 | Halys/ Pel | 2-0 | 6-1 6-2 | Munich |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2022 | Acapulco | Kova | $1,678,065 |
| 2021 | Braunschweig (Challenger) | Massa | €66,640 |
| 2021 | Cagliari | Massa | €408,800 |
| 2021 | French Open | Massa | €475,000 |
| 2021 | French Open | Massa | €475,000 |
| 2021 | Little Rock (Challenger) | Kova | $52,080 |
| 2021 | Little Rock (Challenger) | Kova | $52,080 |
| 2021 | Lugano (Challenger) | Kova | €44,820 |
| 2021 | Lyon | Massa | €481,270 |
| 2021 | Meerbusch (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2021 | Monte Carlo | Massa | €2,082,960 |
| 2021 | Napoli (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2021 | Newport | Ruoho | $466,870 |
| 2021 | Newport | Ruoho | $466,870 |
| 2021 | Nur-Sultan 3 (Challenger) | Kova | 32 |
| 2021 | Orlando (Challenger) | Kova | $52,080 |
| 2021 | Orlando (Challenger) | Kova | $52,080 |
| 2021 | San Diego | Kova | $661,800 |
| 2021 | San Diego | Kova | $661,800 |
| 2021 | Split 2 (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2021 | Toronto | Kova | $2,850,975 |
| 2021 | Toronto | Kova | $2,850,975 |
| 2021 | Tulln (Challenger) | Massa | €88,520 |
| 2021 | US Open | Kova | $577,500 |
| 2021 | US Open | Kova | $577,500 |
| 2020 | Australian Open | Kova | A$3,884,000 |
| 2020 | Australian Open | Kova | A$3,884,000 |
| 2020 | Barcelona (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2020 | Biella (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2020 | Canberra (Challenger) | Kova | $162,480 |
| 2020 | M25 Glasgow (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2020 | M25 Sunderland (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2020 | Maia (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2020 | Marseille | Kova | €691,880 |
| 2019 | An-Ning (Challenger) | Massa | $162,480 |
| 2019 | Barcelona | Massa | €2,609,135 |
| 2019 | Barcelona | Massa | €2,609,135 |
| 2019 | Binghamton (Challenger) | Kova | $54,160 |
| 2019 | Dubai | Kova | $2,736,845 |
| 2019 | Dubai | Kova | $2,736,845 |
| 2019 | Eastbourne | Ruoho | €684,080 |
| 2019 | Eastbourne | Ruoho | €684,080 |
| 2019 | Estoril | Massa | €524,340 |
| 2019 | Finals - London | Kova | $9,000,000 |
| 2019 | Launceston (Challenger) | Kova | $54,160 |
| 2019 | Marseille | Kova | €668,485 |
| 2019 | Monte Carlo | Massa | €5,207,405 |
| 2019 | Playford (Challenger) | Kova | $81,240 |
| 2019 | Poznan (Challenger) | Massa | €69,280 |
| 2019 | Rome | Massa | €5,207,405 |
| 2019 | Rome | Massa | €5,207,405 |
| 2019 | Seoul (Challenger) | Kova | $108,320 |
| 2019 | Traralgon (Challenger) | Kova | $54,160 |
| 2019 | US Open | Kova | $6,496,000 |
| 2019 | US Open | Kova | $6,496,000 |
| 2019 | Vienna | Kova | €2,296,490 |
| 2019 | Vienna | Kova | €2,296,490 |
| 2019 | Wimbledon | Ruoho | £2,292,000 |
| 2019 | Wimbledon | Ruoho | £2,292,000 |
| 2019 | Zhangjiagang (Challenger) | Kova | $54,160 |
| 2018 | Andria (Challenger) | Kova | €43,000 |
| 2018 | Bangalore (Challenger) | Kova | $150,000 |
| 2018 | Bangkok 2 (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2018 | Bangkok 2 (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2018 | Bastad | Massa | €501,345 |
| 2018 | Delray Beach | Kova | $556,010 |
| 2018 | Delray Beach | Kova | $556,010 |
| 2018 | Finals - London | Kova | $8,000,000 |
| 2018 | Finals - London | Kova | $8,000,000 |
| 2018 | Francavilla (Challenger) | Massa | €43,000 |
| 2018 | Indian Wells | Kova | $7,972,535 |
| 2018 | Indian Wells | Kova | $7,972,535 |
| 2018 | Los Cabos | Kova | $715,455 |
| 2018 | Loughborough (Challenger) | Kova | €85,000 |
| 2018 | Loughborough (Challenger) | Kova | €85,000 |
| 2018 | Lyon | Massa | €501,345 |
| 2018 | Lyon | Massa | €501,345 |
| 2018 | Milan (Challenger) | Massa | €43,000 |
| 2018 | Next Gen Finals - Milan | Kova | $1,335,000 |
| 2018 | Nottingham (Challenger) | Ruoho | $127,000 |
| 2018 | Nottingham (Challenger) | Ruoho | $127,000 |
| 2018 | Poznan (Challenger) | Massa | €64,000 |
| 2018 | Rome | Massa | €4,872,105 |
| 2018 | Rome | Massa | €4,872,105 |
| 2018 | San Benedetto (Challenger) | Massa | €64,000 |
| 2018 | Sao Paulo | Massa | $516,205 |
| 2018 | Shenzhen | Kova | $733,655 |
| 2018 | Shenzhen | Kova | $733,655 |
| 2018 | Sopot (Challenger) | Massa | €64,000 |
| 2018 | St. Petersburg | Kova | $1,175,190 |
| 2018 | Stockholm | Kova | €612,755 |
| 2018 | US Open | Kova | $3,070,420 |
| 2018 | US Open | Kova | $3,070,420 |
| 2018 | Vienna | Kova | €2,198,250 |
| 2018 | Vienna | Kova | €2,198,250 |
| 2018 | Wimbledon | Ruoho | £1,820,000 |
| 2018 | Wimbledon | Ruoho | £1,820,000 |
| 2017 | Andria (Challenger) | Kova | €43,000 |
| 2017 | Auckland | Kova | $450,110 |
| 2017 | Auckland | Kova | $450,110 |
| 2017 | Australian Open | Kova | A$500,000 |
| 2017 | Australian Open | Kova | A$500,000 |
| 2017 | Buenos Aires | Massa | $546,680 |
| 2017 | Buenos Aires | Massa | $546,680 |
| 2017 | Dallas (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2017 | Dallas (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2017 | Delray Beach | Kova | $534,625 |
| 2017 | Delray Beach | Kova | $534,625 |
| 2017 | Genova (Challenger) | Massa | €127,000 |
| 2017 | Granby (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2017 | Granby (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2017 | Gstaad | Massa | €482,060 |
| 2017 | Las Vegas (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2017 | Las Vegas (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2017 | Lexington (Challenger) | Kova | $75,000 |
| 2017 | Los Cabos | Kova | $637,395 |
| 2017 | Los Cabos | Kova | $637,395 |
| 2017 | Munich | Massa | €482,060 |
| 2017 | Munich | Massa | €482,060 |
| 2017 | Paris | Kova | €4,273,775 |
| 2017 | Paris | Kova | €4,273,775 |
| 2017 | Stockton (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2017 | Stockton (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2017 | Toyota (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2016 | Basel | Kova | €2,151,985 |
| 2016 | Basel | Kova | €2,151,985 |
| 2016 | Buenos Aires | Massa | $598,865 |
| 2016 | Buenos Aires | Massa | $598,865 |
| 2016 | Columbus 2 (Challenger) | Kova | $75,000 |
| 2016 | Columbus 2 (Challenger) | Kova | $75,000 |
| 2016 | Gimcheon (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2016 | Lecco (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2016 | Moscow | Kova | $792,645 |
| 2016 | Moscow | Kova | $792,645 |
| 2016 | Nice | Massa | €520,070 |
| 2016 | Nice | Massa | €520,070 |
| 2016 | Olympic Games | Kova | |
| 2016 | Olympic Games | Kova | |
| 2016 | Rio de Janeiro | Massa | $1,471,315 |
| 2016 | Rio de Janeiro | Massa | $1,471,315 |
| 2016 | Santa Margherita Di Pula (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2016 | Santa Margherita Di Pula 5 (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2016 | Shanghai | Kova | $7,655,640 |
| 2016 | Shanghai | Kova | $7,655,640 |
| 2016 | Shenzhen | Kova | $704,140 |
| 2016 | Umag | Massa | €520,070 |
| 2016 | Wimbledon | Ruoho | |
| 2015 | Australian Open | Kova | A$2,582,600 |
| 2015 | Beijing | Kova | $3,944,715 |
| 2015 | Beijing | Kova | $3,944,715 |
| 2015 | Champaign (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2015 | Champaign (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2015 | Geneva | Massa | $439,405 |
| 2015 | Geneva | Massa | $439,405 |
| 2015 | Houston | Massa | $549,230 |
| 2015 | Houston | Massa | $549,230 |
| 2015 | Indian Wells | Kova | $6,267,755 |
| 2015 | Indian Wells | Kova | $6,267,755 |
| 2015 | Sao Paulo | Massa | $505,655 |
| 2015 | Sao Paulo | Massa | $505,655 |
| 2015 | Stockholm | Kova | €604,155 |
| 2015 | Stockholm | Kova | €604,155 |
| 2014 | Atlanta | Kova | $623,730 |
| 2014 | Atlanta | Kova | $623,730 |
| 2014 | Bucaramanga (Challenger) | Massa | $40,000 |
| 2014 | Bucaramanga (Challenger) | Massa | $40,000 |
| 2014 | Rio de Janeiro | Massa | $1,454,365 |
| 2014 | Rio de Janeiro | Massa | $1,454,365 |
| 2014 | Vina del Mar | Massa | $485,760 |
| 2014 | Wimbledon | Ruoho | £1,467,000 |
| 2014 | Wimbledon | Ruoho | £1,467,000 |
| 2014 | Winston-Salem | Kova | $683,705 |
| 2014 | Winston-Salem | Kova | $683,705 |
| 2013 | Bogota (Challenger) | Massa | $125,000 |
| 2013 | Bogota (Challenger) | Massa | $125,000 |
| 2013 | Buenos Aires | Massa | $570,470 |
| 2013 | Delray Beach | Kova | $519,775 |
| 2013 | Delray Beach | Kova | $519,775 |
| 2013 | Hamburg | Massa | €1,230,500 |
| 2013 | Kaohsiung (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2013 | Kaohsiung (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2013 | Stuttgart | Massa | €467,800 |
| 2013 | Winnetka (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2013 | Winnetka (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2012 | Cali (Challenger) | Massa | $75,000 |
| 2012 | Cali (Challenger) | Massa | $75,000 |
| 2012 | Plantation (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2012 | Plantation (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2012 | Quito (Challenger) | Massa | $35,000 |
| 2012 | Quito (Challenger) | Massa | $35,000 |
| 2012 | Tiburon (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2012 | Tiburon (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2011 | Aguascalientes (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2011 | Aguascalientes (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2011 | Binghamton (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2011 | Binghamton (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2011 | Campos Do Jordao (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2011 | Campos Do Jordao (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2011 | Umag | Massa | €450,000 |
| 2011 | US Open | Kova | $10,768,000 |
| 2011 | US Open | Kova | $10,768,000 |
| 2010 | Genova (Challenger) | Massa | €85,000 |
| 2010 | Napoli 2 (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2010 | Santiago 2 (Challenger) | Massa | $100,000 |
| 2009 | San Benedetto (Challenger) | Massa | $42,000 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Andrea Vavassori listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Andrea Vavassori tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Andrea Vavassori TennisStats247:n tarjoamana.