🇫🇷 Dodig/ Polasek
- · 39 · France
Dodig/ Polasek on tennispelaaja maasta France. Kauden 2026 aikana Dodig/ Polasek on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇫🇷 France
Syntymäaika11.09.1986
Ikä39
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 933 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1178 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 638 | 0 | 10 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2014 | 423 | 1 | 30 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 2013 | 412 | 0 | 7 | 16 | 5 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 | 369 | 1 | 26 | 19 | 15 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 2011 | 835 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 419 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 640 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 478 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 2 | 81 | 84 | 45 | 46 | 24 | 33 | 12 | 5 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | Mektic/ Pavic | 2-0 | 6-4 7-6(6) | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-16 | Krawietz/ Tecau | 2-0 | 7-6(2) 7-5 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-14 | Marcel Granollers-Pujol | 2-1 | 4-6 7-6(10) 10-6 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-07-03 | Munar/ Norrie | 1-2 | 6-7(10) 6-1 5-7 | Wimbledon |
| 2021-07-02 | Gombos/ Martinez | 2-0 | 6-2 6-1 | Wimbledon |
| 2021-07-01 | Andujar-Alba/ Coria | Cancelled | - | Wimbledon |
| 2021-06-16 | Krajicek/ Querrey | 1-2 | 7-5 1-6 6-10 | Halle |
| 2021-06-03 | Bublik/ Golubev | 2-0 | 7-6(5) 6-1 | French Open |
| 2021-06-01 | Molteni/ Nielsen | 1-2 | 5-7 7-6(6) 6-7(6) | French Open |
| 2021-05-13 | Peers/ Venus | 2-0 | 6-1 7-6(2) | Rome |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2021 | Antalya | Kova | €300,000 |
| 2021 | Antalya | Kova | €300,000 |
| 2021 | Eastbourne | Ruoho | €609,065 |
| 2021 | Eastbourne | Ruoho | €609,065 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Kova | $311,665 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Kova | $311,665 |
| 2021 | Miami | Kova | $4,299,205 |
| 2021 | Miami | Kova | $4,299,205 |
| 2021 | Monte Carlo | Massa | €2,082,960 |
| 2021 | Monte Carlo | Massa | €2,082,960 |
| 2021 | Rome | Massa | €2,082,960 |
| 2021 | Rome | Massa | €2,082,960 |
| 2021 | Rotterdam | Kova | €980,580 |
| 2021 | Rotterdam | Kova | €980,580 |
| 2021 | Wimbledon | Ruoho | £2,128,000 |
| 2021 | Wimbledon | Ruoho | £2,128,000 |
| 2020 | Adelaide | Kova | $546,355 |
| 2020 | Montpellier | Kova | €542,695 |
| 2020 | Montpellier | Kova | €542,695 |
| 2020 | Olympic Games | Kova | |
| 2020 | Olympic Games | Kova | |
| 2020 | US Open | Kova | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Kova | $4,288,000 |
| 2019 | Estoril | Massa | €524,340 |
| 2019 | Geneva | Massa | €524,340 |
| 2019 | Geneva | Massa | €524,340 |
| 2019 | Marseille | Kova | €668,485 |
| 2019 | Quimper (Challenger) | Kova | €46,600 |
| 2019 | Saint Brieuc (Challenger) | Kova | €46,600 |
| 2019 | Shanghai | Kova | $7,473,620 |
| 2019 | Shanghai | Kova | $7,473,620 |
| 2018 | Auckland | Kova | $501,345 |
| 2018 | Auckland | Kova | $501,345 |
| 2018 | Australian Open | Kova | A$560,000 |
| 2018 | Australian Open | Kova | A$560,000 |
| 2018 | Chengdu | Kova | $1,070,04 |
| 2018 | Chengdu | Kova | $1,070,04 |
| 2018 | Doha | Kova | $1,286,675 |
| 2018 | Doha | Kova | $1,286,675 |
| 2018 | Geneva | Massa | €501,345 |
| 2018 | Geneva | Massa | €501,345 |
| 2017 | Doha | Kova | $1,237,190 |
| 2017 | Hamburg | Massa | €1,499,940 |
| 2017 | Hamburg | Massa | €1,499,940 |
| 2017 | Marrakech | Massa | €482,060 |
| 2017 | Marrakech | Massa | €482,060 |
| 2017 | Stockholm | Kova | €589,185 |
| 2017 | Stockholm | Kova | €589,185 |
| 2016 | Auckland | Kova | $520,070 |
| 2016 | Auckland | Kova | $520,070 |
| 2016 | Chennai | Kova | $482,085 |
| 2016 | Delray Beach | Kova | $576,900 |
| 2016 | Hertogenbosch | Ruoho | €635,645 |
| 2016 | Hertogenbosch | Ruoho | €635,645 |
| 2016 | Leon (Challenger) | Kova | $75,000 |
| 2016 | Leon (Challenger) | Kova | $75,000 |
| 2016 | Marseille | Kova | €665,910 |
| 2016 | Marseille | Kova | €665,910 |
| 2016 | Montpellier | Kova | €520,070 |
| 2016 | Montpellier | Kova | €520,070 |
| 2016 | US Open | Kova | $500,000 |
| 2016 | US Open | Kova | $500,000 |
| 2015 | Mersin (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2015 | Mersin (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2015 | Nice | Massa | €494,310 |
| 2015 | Nice | Massa | €494,310 |
| 2015 | Orleans (Challenger) | Kova | €106,500 |
| 2015 | Portoroz (Challenger) | Kova | €42,500 |
| 2015 | Raanana (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2015 | Raanana (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2015 | Szczecin (Challenger) | Massa | €106,500 |
| 2014 | Madrid 3 (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2014 | Madrid 3 (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2014 | Reunion Island (Challenger) | Kova | €35,000 |
| 2014 | Reunion Island (Challenger) | Kova | €35,000 |
| 2014 | Schwieberdingen (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2013 | Eskisehir (Challenger) | Kova | €42,500 |
| 2013 | Eskisehir (Challenger) | Kova | €42,500 |
| 2013 | Guadalajara (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2013 | Guadalajara (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2013 | Istanbul (Challenger) | Kova | $42,500 |
| 2013 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Kova | €64,000 |
| 2013 | Portoroz (Challenger) | Kova | €30,000 |
| 2013 | Portoroz (Challenger) | Kova | €30,000 |
| 2013 | Saint-Raphael (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2013 | Seoul (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2013 | Seoul (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2013 | Trnava (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2013 | Trnava (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2013 | Yeongwol (Challenger) | Kova | $35,000 |
| 2013 | Yeongwol (Challenger) | Kova | $35,000 |
| 2012 | Heraklion 3 (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2012 | Heraklion 3 (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2012 | Jakarta 2 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2012 | Jakarta 2 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2012 | Lille (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2012 | Rodez (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2012 | Toyota (Challenger) | Kova | $35,000 |
| 2012 | Toyota (Challenger) | Kova | $35,000 |
| 2011 | Recanati (Challenger) | Kova | €30,000 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Dodig/ Polasek listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Dodig/ Polasek tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Dodig/ Polasek TennisStats247:n tarjoamana.