🇳🇿 Martin/ O'Mara
- · New Zealand
Martin/ O'Mara on tennispelaaja maasta New Zealand. Kauden 2026 aikana Martin/ O'Mara on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇳🇿 New Zealand
Syntymäaika16.10.1987
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1032 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 678 | 0 | 14 | 12 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 408 | 0 | 10 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2013 | 401 | 0 | 16 | 21 | 12 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 515 | 1 | 20 | 16 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 379 | 0 | 8 | 14 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 329 | 0 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 586 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1 | 80 | 96 | 66 | 81 | 13 | 12 | 1 | 3 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | Nys/ Zielinski | 2-0 | 7-6(6) 6-1 | Us Open |
| 2022-08-23 | Augustin Tirante Thiago | 2-1 | 6-4 1-6 10-7 | Winston-Salem |
| 2022-07-26 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 2-1 | 1-6 7-6(6) 10-6 | Kitzbuhel |
| 2022-01-13 | Pedro Martinez Portero | 0-2 | 5-7 5-7 | Sydney |
| 2022-01-13 | Puetz/ Venus | 1-2 | 4-6 6-1 6-10 | Sydney |
| 2022-01-11 | Altmaier/ Seppi | 0-2 | 2-6 4-6 | Sydney |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2021 | Geneva | Massa | €481,270 |
| 2021 | Hamburg | Massa | €1,030,900 |
| 2021 | Paris | Kova | €3,901,015 |
| 2020 | Antwerp | Kova | €394,800 |
| 2020 | Dubai | Kova | $2,794,840 |
| 2020 | Hamburg | Massa | €1,062,520 |
| 2019 | Halle | Ruoho | €2,081,830 |
| 2019 | Washington | Kova | $1,895,290 |
| 2018 | Marseille | Kova | €645,485 |
| 2017 | Estoril | Massa | €482,060 |
| 2017 | French Open | Massa | €2,176,000 |
| 2016 | Auckland | Kova | $520,070 |
| 2016 | Hertogenbosch | Ruoho | €635,645 |
| 2016 | Marseille | Kova | €665,910 |