|
Pedro Martinez Portero
Pedro Martinez Portero on Venäjä tennispelaaja. Vuoden 2023 kaudella, Pedro Martinez Portero on voittanut 4 ottelua ja hävinnyt 4 ottelua. Katso tuoreimmat ottelut ja tilastot listattuna alla osana Pedro Martinez Portero tennisprofiilia.
Pelaajan profiili
Nimi
Pedro Martinez Portero
Ranking
Kansallisuus
Venäjä
Syntymäaika
01.01.1970
Ikä
54
(päivitetty tammikuussa maalis 2023)
Synnyinpaikka
Kätisyys
Pituus
Paino
Voitot / Tappiot – 2023
Alusta | Voitot | Tappiot |
Massa | 2 | 1 |
Kova | 2 | 3 |
Tiedot perustuen pelattuihin otteluihin vuonna 2023
Pelaajan Pedro Martinez Portero Ottelut
Career Stats
Vuosi
|
Sija
|
Tittelit
|
V
|
T
|
KKV
|
KKT
|
MV
|
MT
|
NV
|
NT
|
2019
|
334
|
0
|
13
|
10
|
6
|
5
|
7
|
4
|
0
|
1
|
2018
|
141
|
0
|
32
|
21
|
5
|
6
|
24
|
12
|
3
|
3
|
2017
|
171
|
0
|
28
|
17
|
10
|
7
|
14
|
9
|
4
|
1
|
2016
|
464
|
0
|
2
|
7
|
1
|
6
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2015
|
58
|
0
|
36
|
27
|
20
|
17
|
11
|
7
|
5
|
3
|
2014
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2013
|
1399
|
0
|
3
|
6
|
3
|
5
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2012
|
84
|
2
|
47
|
27
|
15
|
10
|
27
|
15
|
5
|
2
|
2011
|
1279
|
0
|
2
|
4
|
2
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2010
|
107
|
1
|
36
|
30
|
6
|
13
|
30
|
17
|
0
|
0
|
2009
|
93
|
0
|
22
|
27
|
11
|
17
|
9
|
9
|
2
|
1
|
2008
|
41
|
0
|
28
|
29
|
12
|
19
|
13
|
7
|
3
|
3
|
2007
|
67
|
0
|
9
|
15
|
5
|
8
|
3
|
6
|
1
|
1
|
2006
|
127
|
0
|
4
|
8
|
1
|
4
|
1
|
3
|
2
|
1
|
2005
|
250
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Vuosi
|
Sija
|
Tittelit
|
V
|
T
|
KKV
|
KKT
|
MV
|
MT
|
NV
|
NT
|
2022
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
0
|
1
|
10
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5
|
0
|
2020
|
0
|
0
|
9
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019
|
0
|
0
|
4
|
4
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
2018
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2017
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2016
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2014
|
0
|
0
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
1
|
2009
|
0
|
0
|
3
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Vuosi
|
Sija
|
Tittelit
|
V
|
T
|
KKV
|
KKT
|
MV
|
MT
|
NV
|
NT
|
2022
|
16
|
3
|
17
|
3
|
17
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
20
|
2
|
28
|
23
|
21
|
12
|
5
|
6
|
1
|
3
|
2020
|
27
|
1
|
23
|
17
|
20
|
14
|
3
|
3
|
0
|
0
|
2019
|
31
|
2
|
47
|
30
|
31
|
19
|
14
|
7
|
2
|
4
|
2018
|
33
|
6
|
54
|
25
|
37
|
13
|
5
|
7
|
12
|
5
|
2017
|
67
|
6
|
41
|
24
|
24
|
14
|
9
|
6
|
8
|
4
|
2016
|
81
|
4
|
41
|
29
|
29
|
16
|
3
|
7
|
9
|
6
|
2015
|
102
|
2
|
31
|
25
|
19
|
12
|
2
|
9
|
10
|
4
|
2014
|
90
|
2
|
28
|
27
|
18
|
14
|
7
|
8
|
3
|
5
|
2013
|
87
|
4
|
31
|
10
|
21
|
6
|
6
|
1
|
4
|
3
|
2012
|
274
|
0
|
4
|
11
|
4
|
4
|
0
|
6
|
0
|
1
|
2011
|
761
|
2
|
9
|
2
|
9
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2010
|
167
|
0
|
5
|
7
|
2
|
5
|
3
|
2
|
0
|
0
|
2009
|
68
|
0
|
14
|
14
|
10
|
9
|
3
|
5
|
1
|
0
|
2008
|
113
|
0
|
11
|
17
|
7
|
11
|
3
|
3
|
1
|
3
|
2007
|
425
|
0
|
1
|
8
|
0
|
4
|
1
|
3
|
0
|
1
|
2006
|
171
|
0
|
2
|
4
|
0
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
2005
|
593
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
Turnauksen käteispalkinnot
Vuosi | Turnaus | Pinta | Palkinto |
2014 | Oberstaufen (Challenger) | Massa | €30,000 |
2014 | Tunis (Challenger) | Massa | $125,000 |
2014 | Vercelli (Challenger) | Massa | $42,500 |
2014 | Bergamo (Challenger) | Kova | €42,500 |
2012 | Recanati (Challenger) | Kova | €30,000 |
2012 | Florianopolis (Challenger) | Massa | $35,000 |
2011 | Rome 2 (Challenger) | Massa | €30,000 |
2010 | Torino (Challenger) | Massa | €85,000 |
Vuosi | Turnaus | Pinta | Palkinto |
2022 | Adelaide 2 | Kova | $538,160 |
2022 | Doha | Kova | $1,071,030 |
2022 | Melbourne (Summer Set) | Kova | $500,000 |
2021 | San Diego | Kova | $661,800 |
2021 | Wimbledon | Ruoho | £368,000 |
2021 | Acapulco | Kova | $1,053,560 |
2020 | Sofia | Kova | €325,615 |
2019 | Budapest | Massa | €524,340 |
2019 | Phoenix (Challenger) | Kova | $162,480 |
2018 | Montpellier | Kova | €501,345 |
2018 | Quimper (Challenger) | Kova | €43,000 |
2018 | Vancouver (Challenger) | Kova | $100,000 |
2018 | Vienna | Kova | €2,198,250 |
2018 | Chicago (Challenger) | Kova | $150,000 |
2018 | Le Gosier (Challenger) | Kova | €85,000 |
2017 | Mestre (Challenger) | Massa | €43,000 |
2017 | Savannah (Challenger) | Massa | $75,000 |
2017 | Aptos (Challenger) | Kova | $100,000 |
2017 | Bratislava (Challenger) | Kova | €106,000 |
2017 | Nottingham (Challenger) | Ruoho | $127,000 |
2017 | Vancouver (Challenger) | Kova | $100,000 |
2016 | St. Remy (Challenger) | Kova | €42,500 |
2016 | Bergamo (Challenger) | Kova | €42,500 |
2016 | Bratislava (Challenger) | Kova | €85,000 |
2016 | Cherbourg (Challenger) | Kova | €42,500 |
2015 | Surbiton (Challenger) | Ruoho | $42,500 |
2015 | St. Remy (Challenger) | Kova | €42,500 |
2014 | Bratislava (Challenger) | Kova | €85,000 |
2014 | Izmir (Challenger) | Kova | €106,500 |
2013 | Segovia (Challenger) | Kova | €42,500 |
2013 | Petange (Challenger) | Kova | €64,000 |
2013 | Recanati (Challenger) | Kova | €30,000 |
2013 | Szczecin (Challenger) | Massa | €106,500 |
2011 | Costa Mesa (ITF) | Kova | $10,000 |
2011 | Dublin (ITF) | Kova | $15,000 |
Vuosi | Turnaus | Pinta | Palkinto |
2022 | Doha | Kova | $1,071,030 |
2022 | Melbourne (Summer Set) | Kova | $500,000 |
2022 | Rio de Janeiro | Massa | $1,660,290 |
2022 | Adelaide 2 | Kova | $538,160 |
2021 | Wimbledon | Ruoho | £368,000 |
2021 | Parma | Massa | €480,000 |
2021 | Santiago | Massa | $325,270 |
2021 | Acapulco | Kova | $1,053,560 |
2021 | San Diego | Kova | $661,800 |
2020 | Sofia | Kova | €325,615 |
2019 | Phoenix (Challenger) | Kova | $162,480 |
2019 | Budapest | Massa | €524,340 |
2019 | Zhuhai | Kova | $931,335 |
2019 | Gstaad | Massa | €524,340 |
2019 | Barcelona (Challenger) | Massa | €46,600 |
2019 | Bastad | Massa | €524,340 |
2019 | Bratislava (Challenger) | Massa | €69,280 |
2019 | Braunschweig (Challenger) | Massa | €69,280 |
2018 | Liberec (Challenger) | Massa | €43,000 |
2018 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Kova | €85,000 |
2018 | Prague (Challenger) | Massa | €43,000 |
2018 | Ortisei (Challenger) | Kova | €64,000 |
2018 | Pullach (Challenger) | Massa | €127,000 |
2018 | Quimper (Challenger) | Kova | €43,000 |
2018 | Brest (Challenger) | Kova | €106,000 |
2018 | Rennes (Challenger) | Kova | €64,000 |
2018 | Chicago (Challenger) | Kova | $150,000 |
2018 | Vancouver (Challenger) | Kova | $100,000 |
2018 | Le Gosier (Challenger) | Kova | €85,000 |
2018 | Vienna | Kova | €2,198,250 |
2018 | Montpellier | Kova | €501,345 |
2017 | Nottingham (Challenger) | Ruoho | $127,000 |
2017 | Blois (Challenger) | Massa | €43,000 |
2017 | Bratislava (Challenger) | Kova | €106,000 |
2017 | Lyon (Challenger) | Massa | €64,000 |
2017 | Vancouver (Challenger) | Kova | $100,000 |
2017 | Mestre (Challenger) | Massa | €43,000 |
2017 | Savannah (Challenger) | Massa | $75,000 |
2017 | Scheveningen (Challenger) | Massa | €64,000 |
2017 | Tampere (Challenger) | Massa | €43,000 |
2017 | Aptos (Challenger) | Kova | $100,000 |
2016 | Bergamo (Challenger) | Kova | €42,500 |
2016 | Bratislava (Challenger) | Kova | €85,000 |
2016 | Cherbourg (Challenger) | Kova | €42,500 |
2016 | Dubai | Kova | $2,674,445 |
2016 | St. Remy (Challenger) | Kova | €42,500 |
2016 | Trnava (Challenger) | Massa | €42,500 |
2015 | St. Remy (Challenger) | Kova | €42,500 |
2015 | Surbiton (Challenger) | Ruoho | $42,500 |
2015 | Australian Open | Kova | A$2,582,600 |
2014 | Bratislava (Challenger) | Kova | €85,000 |
2014 | Izmir (Challenger) | Kova | €106,500 |
2013 | Petange (Challenger) | Kova | €64,000 |
2013 | Recanati (Challenger) | Kova | €30,000 |
2013 | Segovia (Challenger) | Kova | €42,500 |
2013 | Buenos Aires | Massa | $570,470 |
2013 | Szczecin (Challenger) | Massa | €106,500 |
2011 | Munich | Massa | €450,000 |
2011 | Umag | Massa | €450,000 |
2011 | Costa Mesa (ITF) | Kova | $10,000 |
2011 | Dublin (ITF) | Kova | $15,000 |
Tämä profiili pelaajalle Pedro Martinez Portero listaa nykyisen kauden voittojen ja tappioitten lisäksi nopeasti erilaiset uratilastot ja jopa turnausvoitot. Yhteensä 4 voittoa tenniskauden 2023 aikana saavuttanut Pedro Martinez Portero tarjoaa mielenkiintoisia vedonlyönnin mahdollisuuksia, ja siksi neuvomme sinua tarkistamaan TennisStats247:n pelaajalle Pedro Martinez Portero antamat ennusteet.
|
|
|