🇳🇱 Rus/ Sharma
- · Netherlands
Rus/ Sharma on tennispelaaja maasta Netherlands. Kauden 2026 aikana Rus/ Sharma on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇳🇱 Netherlands
Syntymäaika13.12.1990
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 64 | 3 | 39 | 25 | 6 | 10 | 33 | 13 | 0 | 2 |
| 2020 | 74 | 0 | 23 | 15 | 19 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 93 | 0 | 15 | 21 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3 |
| 2018 | 118 | 0 | 37 | 29 | 21 | 16 | 14 | 9 | 2 | 4 |
| 2017 | 136 | 0 | 20 | 18 | 9 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 |
| 2016 | 176 | 0 | 12 | 11 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 2015 | 283 | 0 | 7 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2014 | 234 | 0 | 11 | 15 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 2013 | 157 | 0 | 7 | 19 | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 |
| 2012 | 72 | 1 | 26 | 25 | 7 | 15 | 16 | 8 | 3 | 2 |
| 2011 | 80 | 0 | 20 | 19 | 14 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 2010 | 139 | 0 | 8 | 15 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 2009 | 115 | 0 | 7 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 2008 | 170 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 466 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 4 | 235 | 239 | 100 | 119 | 119 | 96 | 15 | 24 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | Aoyama/ Shibahara | 0-2 | 4-6 0-6 | Sydney |
| 2022-01-11 | Haet/ Mays | 2-0 | 6-2 6-0 | Sydney |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2021 | Lyon | Kova | $235,238 |
| 2021 | W60 San Bartolome de Tirajana (ITF) | Massa | $60,000 |
| 2021 | W60 San Bartolome de Tirajana 2 (ITF) | Massa | $60,000 |
| 2021 | W80 Valencia 2 (ITF) | Massa | $80,000 |
| 2020 | Linz | Kova | $202,250 |
| 2020 | Palermo | Massa | $202,250 |
| 2017 | Bastad | Massa | $226,750 |
| 2012 | Osprey (ITF) | Massa | $50,000 |