🇨🇿 Aoyama/ Shibahara
- · Czech Republic
Aoyama/ Shibahara on tennispelaaja maasta Czech Republic. Kauden 2026 aikana Aoyama/ Shibahara on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇨🇿 Czech Republic
Syntymäaika18.12.1995
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 75 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 83 | 5 | 61 | 25 | 26 | 13 | 30 | 10 | 2 | 1 |
| 2020 | 359 | 4 | 27 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 121 | 0 | 30 | 17 | 14 | 6 | 10 | 9 | 6 | 2 |
| 2018 | 183 | 0 | 14 | 20 | 11 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 71 | 1 | 33 | 17 | 12 | 9 | 18 | 5 | 3 | 3 |
| 2016 | 174 | 2 | 13 | 11 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 246 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 2014 | 239 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 299 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 634 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 685 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 1 | 49 | 18 | 37 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 2009 | 9 | 2 | 35 | 13 | 30 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2008 | 7 | 2 | 64 | 22 | 45 | 16 | 18 | 4 | 1 | 2 |
| 2007 | 22 | 0 | 27 | 13 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 24 | 2 | 37 | 22 | 25 | 15 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 2005 | 42 | 1 | 21 | 21 | 12 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 11 | 1 | 51 | 28 | 34 | 20 | 12 | 6 | 5 | 2 |
| 2003 | 13 | 1 | 45 | 22 | 21 | 15 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| 2002 | 45 | 0 | 22 | 11 | 3 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| 2000 | 349 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 24 | 569 | 288 | 343 | 180 | 183 | 85 | 40 | 22 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | Chong/ Liang | 2-1 | 4-6 7-6(3) 10-6 | Austin |
| 2026-02-26 | Ayukawa/ Morisaki | 0-2 | 3-6 3-6 | Austin |
| 2026-02-25 | Krueger/ Stollar | 0-2 | 6-7(1) 6-7(3) | Austin |
| 2025-07-03 | Linette/ Pera | 0-2 | 4-6 4-6 | Wimbledon |
| 2024-07-31 | Barbora Krejcikova | 0-2 | 5-7 4-6 | Olympic Games |
| 2024-07-29 | Bogdan/ Cristian | 2-0 | 6-2 6-3 | Olympic Games |
| 2024-07-22 | Mattek-Sands/ Safarova | 2-0 | 6-2 7-5 | Prague |
| 2023-11-11 |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2022 | Sydney | Kova | $703,580 |
| 2021 | Abu Dhabi | Kova | $565,530 |
| 2021 | Charleston 2 | Massa | $235,238 |
| 2021 | Cleveland | Kova | $235,238 |
| 2021 | Eastbourne | Ruoho | $565,530 |
| 2021 | Guadalajara | Kova | $235,238 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Kova | $115,000 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Kova | $115,000 |
| 2021 | Melbourne (Yarra Valley Classic) | Kova | $565,530 |
| 2021 | Miami | Kova | $4,299,205 |
| 2021 | W25 Cordoba (ITF) | Massa | $25,000 |
| 2021 | W25 Montemor-O-Novo (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2021 | W25 Villa Maria (ITF) | Massa | $25,000 |
| 2021 | W60 Collonge-Bellerive (ITF) |