🇩🇪 Kevin Krawietz
- · Germany
Kevin Krawietz on tennispelaaja maasta Germany. Kauden 2026 aikana Kevin Krawietz on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇩🇪 Germany
Syntymäaika24.01.1992
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 620 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2018 | 229 | 0 | 24 | 18 | 12 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 2017 | 579 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 298 | 0 | 19 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | 426 | 0 | 17 | 16 | 5 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 2014 | 562 | 0 | 13 | 15 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 2013 | 416 | 0 | 16 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 2012 | 377 | 0 | 20 | 23 | 8 | 8 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 2011 | 331 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2010 | 800 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 1258 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 478 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 127 | 137 | 58 | 57 | 65 | 76 | 4 | 4 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-05 | Dodig/ Krajicek | 2-0 | 6-3 6-4 | Paris |
| 2022-11-04 | Puetz/ Venus | 0-2 | 3-6 3-6 | Paris |
| 2022-11-03 | Marcel Granollers-Pujol | 2-1 | 7-6(4) 6-7(6) 15-13 | Paris |
| 2022-11-01 | Bopanna/ Middelkoop | Cancelled | - | Paris |
| 2022-10-31 | Mannarino/ Martin | Not Started | - | Paris |
| 2022-10-24 | Gille/ Vliegen | 2-1 | 6-3 3-6 12-10 | Vienna |
| 2022-10-20 | Szymon Walkow | 2-1 | 4-6 6-3 10-4 | Antwerp |
| 2022-10-18 |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2021 | Antwerp | Kova | €508,600 |
| 2021 | Halle | Ruoho | €1,318,605 |
| 2021 | Los Cabos | Kova | $598,545 |
| 2021 | Munich | Massa | €419,470 |
| 2021 | Warsaw (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2020 | Adelaide | Kova | $546,355 |
| 2020 | Ann Arbor (Challenger) | Kova | $54,160 |
| 2020 | French Open | Massa | €2,556,000 |
| 2019 | Aix en Provence (Challenger) | Massa | €137,560 |
| 2019 | Antwerp | Kova | €635,750 |
| 2019 | Budapest (Challenger) | Kova | €46,600 |
| 2019 | Estoril | Massa | €524,340 |
| 2019 | French Open | Massa | €2,556,000 |
| 2019 | Heilbronn (Challenger) | Massa |