🇯🇵 Kei Nishikori
- · Japan
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇯🇵 Japan
Syntymäaika29.12.1989
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Voitot / Tappiot - 2026
| Alusta | Voitot | Tappiot |
|---|---|---|
| Kova | 0 | 1 |
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 156 | 0 | 15 | 12 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 106 | 1 | 20 | 11 | 14 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 2023 | 352 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 47 | 0 | 23 | 16 | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 2020 | 41 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 13 | 1 | 29 | 14 | 15 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 2018 | 9 | 1 | 48 | 22 | 32 | 15 | 11 | 5 | 5 | 2 |
| 2017 | 22 | 0 | 30 | 13 | 15 | 6 | 12 | 5 | 3 | 2 |
| 2016 | 5 | 1 | 58 | 21 | 41 | 16 | 13 | 4 | 4 | 1 |
| 2015 | 8 | 3 | 54 | 16 | 35 | 12 | 15 | 3 | 4 | 1 |
| 2014 | 5 | 4 | 54 | 14 | 39 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 |
| 2013 | 17 | 1 | 36 | 19 | 26 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2012 | 19 | 1 | 37 | 18 | 23 | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| 2011 | 25 | 0 | 44 | 23 | 32 | 15 | 9 | 5 | 3 | 3 |
| 2010 | 98 | 4 | 33 | 14 | 22 | 10 | 11 | 1 | 0 | 3 |
| 2009 | 418 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 63 | 1 | 16 | 12 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2007 | 286 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 19 | 519 | 247 | 352 | 165 | 124 | 55 | 41 | 26 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Frances Tiafoe | 0-2 | 4-6 4-6 | Tokyo |
| 2026-07-30 | Rafael Jodar | 2-0 | 6-3 6-2 | Washington |
| 2026-07-27 | Juncheng Shang | 2-1 | 6-7(3) 6-3 6-4 | Washington |
| 2025-08-08 | Camilo Ugo Carabelli | 2-0 | 7-5 6-3 | Cincinnati |
| 2025-05-25 | Carlos Alcaraz | Cancelled | - | French Open |
| 2025-05-21 | Karen Khachanov | Retired | 7-5 2-5 | Geneva |
| 2025-05-19 | Learner Tien | 2-1 | 4-6 6-4 6-4 | Geneva |
| 2025-04-26 | Denis Shapovalov |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2024 | Helsinki (Challenger) | Kova | €148,625 |
| 2023 | Palmas Del Mar (Challenger) | Kova | $80,000 |
| 2019 | Brisbane | Kova | $527,880 |
| 2018 | Dallas (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2016 | Memphis | Kova | $693,425 |
| 2015 | Barcelona | Massa | €2,265,235 |
| 2015 | Memphis | Kova | $659,070 |
| 2015 | Washington | Kova | $1,753,020 |
| 2014 | Barcelona | Massa | €2,166,875 |
| 2014 | Kuala Lumpur | Kova | $1,022,255 |
| 2014 | Memphis | Kova | $647,675 |
| 2014 | Tokyo | Kova | $1,373,420 |
| 2013 | Memphis | Kova | $1,353,550 |
| 2012 | Tokyo | Kova | $1,407,065 |