🇷🇺 Karen Khachanov
right-handed · Russia
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇷🇺 Russia
Syntymäaika21.05.1996
Ikä-
SyntymäpaikkaMoscow, Russia
Käsiright-handed
Pituus1.98 m
Paino-
Voitot / Tappiot - 2026
| Alusta | Voitot | Tappiot |
|---|---|---|
| Kova | 3 | 2 |
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 0 | 32 | 24 | 15 | 15 | 9 | 6 | 8 | 3 |
| 2024 | 19 | 2 | 37 | 22 | 28 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 2023 | 15 | 1 | 34 | 18 | 24 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 20 | 0 | 36 | 25 | 23 | 16 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 2021 | 29 | 0 | 30 | 23 | 20 | 14 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 2020 | 20 | 0 | 25 | 16 | 21 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | 0 | 30 | 29 | 19 | 20 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 2018 | 11 | 3 | 47 | 24 | 36 | 17 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| 2017 | 45 | 0 | 28 | 32 | 9 | 21 | 14 | 9 | 5 | 2 |
| 2016 | 53 | 2 | 50 | 27 | 26 | 15 | 22 | 11 | 2 | 1 |
| 2015 | 152 | 1 | 25 | 21 | 20 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 2014 | 372 | 0 | 6 | 13 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 451 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 9 | 386 | 279 | 250 | 188 | 102 | 71 | 34 | 20 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Nuno Borges | 2-0 | 6-3 6-4 | Paris |
| 2026-11-02 | Denis Shapovalov | Retired | 3-6 7-6(6) 4-1 | Paris |
| 2026-10-27 | Carlos Alcaraz | 0-2 | 4-6 6-7 | Vienna |
| 2026-10-23 | Alexander Bublik | 2-1 | 4-6 7-6 7-6 | Almaty |
| 2026-10-22 | Tomas Machac | 1-2 | 2-6 6-4 6-7 | Almaty |
| 2026-10-20 | Rei Sakamoto | 0-2 | 2-6 4-6 | Almaty |
| 2026-10-14 | Alex De Minaur | 2-0 | 6-3 6-4 | Shanghai |
| 2026-10-12 | Adrian Mannarino |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2024 | Almaty | Kova | $1,036,700 |
| 2024 | Doha | Kova | $1,395,875 |
| 2023 | Madrid | Massa | €7,705,780 |
| 2023 | Zhuhai | Kova | $981,785 |
| 2018 | Marseille | Kova | €645,485 |
| 2018 | Moscow | Kova | $856,445 |
| 2018 | Paris | Kova | €4,872,105 |
| 2016 | Chengdu | Kova | $947,735 |
| 2016 | Samarkand (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2015 | Istanbul (Challenger) | Kova | $75,000 |