🇯🇵 Ena Shibahara
- · Japan
Ena Shibahara on tennispelaaja maasta Japan. Kauden 2026 aikana Ena Shibahara on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇯🇵 Japan
Syntymäaika14.05.1993
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 24 | 1 | 25 | 17 | 21 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 2020 | 88 | 0 | 20 | 10 | 18 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 212 | 1 | 23 | 11 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 434 | 0 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 735 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 320 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 248 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 331 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 384 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 650 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 6 | 1 | 45 | 23 | 30 | 16 | 12 | 5 | 3 | 2 |
| 2010 | 6 | 1 | 49 | 21 | 25 | 16 | 20 | 3 | 4 | 2 |
| 2009 | 13 | 1 | 39 | 21 | 28 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 2008 | 52 | 0 | 18 | 12 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 2007 | 46 | 0 | 17 | 18 | 10 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2006 | 29 | 0 | 34 | 24 | 26 | 17 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 2005 | 46 | 0 | 16 | 22 | 11 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 2004 | 65 | 0 | 17 | 16 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2003 | 163 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2002 | 245 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 704 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 6 | 346 | 239 | 234 | 161 | 86 | 56 | 26 | 22 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 | Alexandrova/ Yang | 2-0 | 6-4 6-4 | Miami |
| 2022-03-26 | Krueger/ Montgomery | Cancelled | - | Miami |
| 2022-03-11 | Cornet/ Fernandez | 2-1 | 1-6 7-6(7) 10-8 | Indian Wells |
| 2022-01-21 | Linette/ Pera | 2-1 | 6-7(6) 6-1 7-5 | Australian Open |
| 2022-01-19 | Kato/ Santamaria | 1-2 | 3-6 6-2 1-6 | Australian Open |
| 2022-01-08 | Martincova/ Sherif | 0-2 | 6-7(4) 3-6 | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-06 | Adamczak/ Han | 2-0 | 7-5 6-2 | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-04 | Dzalamidze/ Rakhimova | 2-0 | 6-3 6-4 | Melbourne (Australia) |
| 2021-11-14 | Aoyama/ Shibahara | 1-2 | 6-4 3-6 7-10 | Finals - Shenzhen |
| 2021-11-13 | Jurak/ Klepac | 1-2 | 7-6(10) 6-7(4) 5-10 | Finals - Shenzhen |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2022 | Melbourne (Summer Set 2) | Kova | $535,530 |
| 2022 | Monterrey | Kova | $239,477 |
| 2021 | Cincinnati | Kova | $1,835,490 |
| 2021 | Cincinnati | Kova | $1,835,490 |
| 2021 | Monterrey | Kova | $235,238 |
| 2021 | Saint Malo (Challenger) | Massa | $115,000 |
| 2021 | US Open | Kova | $6,496,000 |
| 2021 | US Open | Kova | $6,496,000 |
| 2019 | Australian Open | Kova | A$3,537,000 |
| 2019 | Australian Open | Kova | A$3,537,000 |
| 2019 | French Open | Massa | €2,556,000 |
| 2019 | French Open | Massa | |
| 2019 | French Open | Massa | €2,556,000 |
| 2019 | Istanbul | Massa | $250,000 |
| 2019 | Istanbul | Massa | $250,000 |
| 2019 | W25 Trnava (ITF) | Massa | $100,000 |
| 2018 | Australian Open | Kova | A$3,023,000 |
| 2018 | Australian Open | Kova | A$3,023,000 |
| 2018 | Birmingham | Ruoho | $936,128 |
| 2018 | Birmingham | Ruoho | $936,128 |
| 2018 | Finals - Singapore | Kova | $7,000,000 |
| 2018 | Finals - Singapore | Kova | $7,000,000 |
| 2018 | Hong Kong | Kova | $226,750 |
| 2018 | Hong Kong | Kova | $226,750 |
| 2017 | St. Petersburg | Kova | $710,900 |
| 2017 | St. Petersburg | Kova | $710,900 |
| 2017 | Strasbourg | Massa | $226,750 |
| 2017 | Strasbourg | Massa | $226,750 |
| 2017 | W60 Olomouc (ITF) | Massa | $80,000 |
| 2016 | Charleston | Massa | $687,900 |
| 2016 | Charleston | Massa | $687,900 |
| 2016 | French Open | Massa | €2,176,000 |
| 2016 | French Open | Massa | €2,176,000 |
| 2016 | Madrid | Massa | $4,771,360 |
| 2016 | Madrid | Massa | $4,771,360 |
| 2016 | Stuttgart | Massa | $693,900 |
| 2016 | Stuttgart | Massa | $693,900 |
| 2015 | Bad Gastein | Massa | $226,750 |
| 2015 | Bad Gastein | Massa | $226,750 |
| 2015 | Dubai | Kova | $2,513,000 |
| 2015 | Dubai | Kova | $2,513,000 |
| 2015 | Marrakech | Massa | $250,000 |
| 2015 | Marrakech | Massa | $250,000 |
| 2015 | Rome | Massa | $2,707,664 |
| 2015 | Rome | Massa | $2,707,664 |
| 2015 | Strasbourg | Massa | $226,750 |
| 2015 | Strasbourg | Massa | $226,750 |
| 2015 | Washington | Kova | $226,750 |
| 2015 | Washington | Kova | $226,750 |
| 2014 | Acapulco | Kova | $250,000 |
| 2014 | Acapulco | Kova | $250,000 |
| 2014 | Australian Open | Kova | A$456,250 |
| 2014 | Australian Open | Kova | A$456,250 |
| 2014 | Osaka | Kova | $250,000 |
| 2014 | Osaka | Kova | $250,000 |
| 2014 | Wimbledon | Ruoho | £350,000 |
| 2014 | Wimbledon | Ruoho | £350,000 |
| 2013 | Carlsbad | Kova | $795,707 |
| 2013 | Carlsbad | Kova | $795,707 |
| 2013 | Charleston | Massa | $795,707 |
| 2013 | Charleston | Massa | $795,707 |
| 2013 | Memphis | Kova | $235,000 |
| 2013 | Memphis | Kova | $235,000 |
| 2013 | Moscow | Kova | $795,707 |
| 2013 | Moscow | Kova | $795,707 |
| 2013 | Oeiras | Massa | $235,000 |
| 2013 | Oeiras | Massa | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Kova | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Kova | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Kova | $235,000 |
| 2013 | Palermo | Massa | $235,000 |
| 2013 | Palermo | Massa | $235,000 |
| 2013 | Wimbledon | Ruoho | £330,000 |
| 2013 | Wimbledon | Ruoho | £330,000 |
| 2012 | Montreal | Kova | $2,168,400 |
| 2012 | Montreal | Kova | $2,168,400 |
| 2012 | Quebec City | Kova | $220,000 |
| 2012 | Quebec City | Kova | $220,000 |
| 2012 | Taipei (Challenger) | Kova | $25,000 |
| 2012 | Taipei (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2012 | Taipei (Challenger) | Kova | $25,000 |
| 2011 | Ankara (ITF) | Kova | $50,000 |
| 2011 | Ankara (ITF) | Kova | $50,000 |
| 2011 | Bratislava 2 (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2011 | Bratislava 2 (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2011 | Opole (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2011 | Opole (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2011 | Stuttgart | Massa | $721,000 |
| 2011 | Stuttgart | Massa | $721,000 |
| 2011 | US Open | Kova | $10,768,000 |
| 2011 | US Open | Kova | $10,768,000 |
| 2010 | Charleston | Massa | $700,000 |
| 2010 | Charleston | Massa | $700,000 |
| 2009 | Osaka | Kova | $220,000 |
| 2009 | Osaka | Kova | $220,000 |
| 2008 | Wimbledon | Ruoho | $9,487,267 |
| 2008 | Wimbledon | Ruoho | $9,487,267 |
| 2007 | Berlin | Massa | $1,340,000 |
| 2007 | Berlin | Massa | $1,340,000 |
| 2007 | Eastbourne | Ruoho | $600,000 |
| 2007 | Eastbourne | Ruoho | $600,000 |
| 2007 | Indian Wells | Kova | $2,100,000 |
| 2007 | Indian Wells | Kova | $2,100,000 |
| 2007 | Miami | Kova | $3,450,000 |
| 2007 | Miami | Kova | $3,450,000 |
| 2007 | Tokyo | Kova | $1,340,000 |
| 2007 | Tokyo | Kova | $1,340,000 |
| 2006 | Charleston | Massa | $1,300,000 |
| 2006 | Charleston | Massa | $1,300,000 |
| 2006 | Filderstadt | Kova | $650,000 |
| 2006 | Filderstadt | Kova | $650,000 |
| 2006 | French Open | Massa | $6,747,626 |
| 2006 | French Open | Massa | $6,747,626 |
| 2006 | Hasselt | Kova | $170,000 |
| 2006 | Hasselt | Kova | $170,000 |
| 2006 | Indian Wells | Kova | $2,100,000 |
| 2006 | Indian Wells | Kova | $2,100,000 |
| 2006 | Linz | Kova | $585,000 |
| 2006 | Linz | Kova | $585,000 |
| 2006 | Memphis | Kova | $170,000 |
| 2006 | Memphis | Kova | $170,000 |
| 2006 | Miami | Kova | $3,000,000 |
| 2006 | Miami | Kova | $3,000,000 |
| 2006 | Tokyo | Kova | $1,300,000 |
| 2006 | Tokyo | Kova | $1,300,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Kova | $3,000,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Kova | $3,000,000 |
| 2005 | Amelia Island | Massa | $585,000 |
| 2005 | Amelia Island | Massa | $585,000 |
| 2005 | Australian Open | Kova | $5,500,000 |
| 2005 | Australian Open | Kova | $5,500,000 |
| 2005 | Luxembourg | Kova | $585,000 |
| 2005 | Luxembourg | Kova | $585,000 |
| 2005 | Moscow | Kova | $1,224,000 |
| 2005 | Moscow | Kova | $1,224,000 |
| 2005 | New Haven | Kova | $585,000 |
| 2005 | New Haven | Kova | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Kova | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Kova | $585,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Kova | $3,000,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Kova | $3,000,000 |
| 2005 | US Open | Kova | $7,147,042 |
| 2005 | US Open | Kova | $7,147,042 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Ena Shibahara listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Ena Shibahara tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Ena Shibahara TennisStats247:n tarjoamana.