🇪🇨 Gonzalo Escobar
- · Ecuador
Gonzalo Escobar on tennispelaaja maasta Ecuador. Kauden 2026 aikana Gonzalo Escobar on kirjannut 0 voittoa ja 1 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇪🇨 Ecuador
Syntymäaika20.01.1989
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Voitot / Tappiot - 2026
| Alusta | Voitot | Tappiot |
|---|---|---|
| Kova | 0 | 1 |
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 830 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 434 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 311 | 0 | 24 | 23 | 17 | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| 2018 | 363 | 0 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 401 | 1 | 14 | 15 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2016 | 504 | 0 | 12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 2015 | 354 | 0 | 15 | 21 | 6 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 2014 | 316 | 0 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 706 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 870 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1 | 93 | 109 | 40 | 41 | 51 | 67 | 0 | 0 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-15 | Lung Ng Ki | 0-2 | 1-6 3-6 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2019-01-16 | Nick Chappell | 2-1 | 2-6 6-1 6-2 | Naples |
| 2018-08-02 | Martin Etcheverry Tomas | 0-2 | 4-6 6-7(1) | Bolzano |
| 2018-08-01 | Gabriele Bosio | 2-0 | 6-0 7-5 | Bolzano |
| 2018-07-31 | C. Summaria | Retired | 4-6 7-5 1-1 | Bolzano |
| 2018-01-26 | Emilio Gomez | 0-2 | 6-7(5) 4-6 | Weston |
| 2018-01-25 | Manuel Benitez Chavarriaga Juan | 2-0 | 6-2 6-0 | Weston |
| 2018-01-23 |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2025 | Antofagasta (Challenger) | Massa | $100,000 |
| 2025 | Cap Cana (Challenger) | Kova | $250,000 |
| 2025 | Lima 3 (Challenger) | Massa | $100,000 |
| 2025 | Morelia (Challenger) | Kova | $200,000 |
| 2024 | Estoril | Massa | €579,320 |
| 2024 | Girona (Challenger) | Massa | €120,950 |
| 2023 | Bastad | Massa | €562,815 |
| 2023 | Ilkley (Challenger) | Ruoho | €145,000 |
| 2023 | Sofia | Kova | €562,815 |
| 2022 | Belgrade | Massa | €534,555 |
| 2021 | Delray Beach | Kova | $349,530 |
| 2021 | Marbella | Massa | €408,800 |
| 2020 | Bangkok 2 (Challenger) | Kova | $54,160 |
| 2020 | Istanbul (Challenger) |