🇺🇸 Serena Williams
- · USA
Serena Williams on tennispelaaja maasta USA. Kauden 2026 aikana Serena Williams on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇺🇸 USA
Syntymäaika26.09.1981
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 605 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 41 | 0 | 13 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2020 | 11 | 1 | 16 | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 0 | 28 | 6 | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 2018 | 16 | 0 | 18 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2017 | 22 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 2 | 38 | 7 | 20 | 6 | 11 | 1 | 7 | 0 |
| 2015 | 1 | 5 | 55 | 5 | 32 | 4 | 16 | 1 | 7 | 0 |
| 2014 | 1 | 7 | 52 | 8 | 41 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 2013 | 1 | 11 | 78 | 4 | 47 | 3 | 28 | 0 | 3 | 1 |
| 2012 | 3 | 7 | 58 | 4 | 28 | 3 | 17 | 1 | 13 | 0 |
| 2011 | 12 | 2 | 22 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2010 | 4 | 2 | 26 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| 2009 | 1 | 3 | 51 | 12 | 40 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| 2008 | 2 | 4 | 47 | 9 | 30 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 2007 | 7 | 2 | 35 | 10 | 25 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 2006 | 95 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 11 | 1 | 21 | 7 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2004 | 7 | 2 | 39 | 9 | 23 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 |
| 2003 | 3 | 4 | 36 | 3 | 17 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 |
| 2002 | 1 | 8 | 56 | 5 | 32 | 3 | 17 | 2 | 7 | 0 |
| 2001 | 6 | 3 | 38 | 7 | 30 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 2000 | 6 | 3 | 37 | 8 | 32 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 1999 | 4 | 5 | 40 | 7 | 34 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 1998 | 20 | 0 | 26 | 11 | 16 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 1997 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 73 | 854 | 155 | 569 | 99 | 178 | 40 | 107 | 16 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Maya Joint | 1-2 | 3-6 7-6(6) 3-6 | Wimbledon |
| 2022-09-02 | Ajla Tomljanovic | 2-1 | 7-5 6-7(4) 6-1 | Us Open |
| 2022-08-31 | Anett Kontaveit | 2-1 | 7-6(4) 2-6 6-2 | Us Open |
| 2022-08-29 | Danka Kovinic | 0-2 | 3-6 3-6 | Us Open |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2020 | Auckland | Kova | $251,750 |
| 2020 | Auckland | Kova | $251,750 |
| 2017 | Australian Open | Kova | A$15,000,000 |
| 2017 | Australian Open | Kova | A$15,000,000 |
| 2016 | Rome | Massa | $2,707,664 |
| 2016 | Rome | Massa | $2,707,664 |
| 2016 | Wimbledon | Ruoho | £1,587,000 |
| 2016 | Wimbledon | Ruoho | £11,396,000 |
| 2016 | Wimbledon | Ruoho | £1,587,000 |
| 2015 | Australian Open | Kova | A$15,166,000 |
| 2015 | Australian Open | Kova | A$15,166,000 |
| 2015 | Cincinnati | Kova | $2,400,490 |
| 2015 | Cincinnati | Kova | $2,400,490 |
| 2015 | French Open | Massa | €10,880,000 |
| 2015 | French Open | Massa | €10,880,000 |
| 2015 | Miami | Kova | $5,381,235 |
| 2015 | Miami | Kova | $5,381,235 |
| 2015 | Wimbledon | Ruoho | £10,854,000 |
| 2015 | Wimbledon | Ruoho | £10,854,000 |
| 2014 | Brisbane | Kova | $1,000,000 |
| 2014 | Brisbane | Kova | $1,000,000 |
| 2014 | Cincinnati | Kova | $2,567,000 |
| 2014 | Cincinnati | Kova | $2,567,000 |
| 2014 | Finals - Singapore | Kova | $6,500,000 |
| 2014 | Finals - Singapore | Kova | $6,500,000 |
| 2014 | Miami | Kova | $5,427,105 |
| 2014 | Miami | Kova | $5,427,105 |
| 2014 | Rome | Massa | $2,628,800 |
| 2014 | Rome | Massa | $2,628,800 |
| 2014 | Stanford | Kova | $710,000 |
| 2014 | Stanford | Kova | $710,000 |
| 2014 | US Open | Kova | $15,578,440 |
| 2014 | US Open | Kova | $15,578,440 |
| 2013 | Bastad | Massa | $235,000 |
| 2013 | Bastad | Massa | $235,000 |
| 2013 | Beijing | Kova | $5,185,625 |
| 2013 | Beijing | Kova | $5,185,625 |
| 2013 | Brisbane | Kova | $1,000,000 |
| 2013 | Brisbane | Kova | $1,000,000 |
| 2013 | Charleston | Massa | $795,707 |
| 2013 | Charleston | Massa | $795,707 |
| 2013 | French Open | Massa | €8,344,000 |
| 2013 | French Open | Massa | €8,344,000 |
| 2013 | Madrid | Massa | $5,137,962 |
| 2013 | Madrid | Massa | $5,137,962 |
| 2013 | Miami | Kova | $5,185,625 |
| 2013 | Miami | Kova | $5,185,625 |
| 2013 | Rome | Massa | $2,369,000 |
| 2013 | Rome | Massa | $2,369,000 |
| 2013 | Toronto | Kova | $2,369,000 |
| 2013 | Toronto | Kova | $2,369,000 |
| 2013 | Tour Championships - Istanbul | Kova | $6,000,000 |
| 2013 | Tour Championships - Istanbul | Kova | $6,000,000 |
| 2013 | US Open | Kova | $13,760,000 |
| 2013 | US Open | Kova | $13,760,000 |
| 2012 | Charleston | Massa | $740,000 |
| 2012 | Charleston | Massa | $740,000 |
| 2012 | Madrid | Massa | $5,189,603 |
| 2012 | Madrid | Massa | $5,189,603 |
| 2012 | Olympic Games | Ruoho | |
| 2012 | Olympic Games | Ruoho | |
| 2012 | Olympic Games | Ruoho | |
| 2012 | Stanford | Kova | $740,000 |
| 2012 | Stanford | Kova | $740,000 |
| 2012 | Tour Championships - Istanbul | Kova | $4,900,000 |
| 2012 | Tour Championships - Istanbul | Kova | $4,900,000 |
| 2012 | US Open | Kova | $9,406,000 |
| 2012 | US Open | Kova | $9,406,000 |
| 2012 | Wimbledon | Ruoho | £1,107,200 |
| 2012 | Wimbledon | Ruoho | £6,178,000 |
| 2012 | Wimbledon | Ruoho | £1,107,200 |
| 2011 | Stanford | Kova | $721,000 |
| 2011 | Stanford | Kova | $721,000 |
| 2011 | Toronto | Kova | $2,050,000 |
| 2011 | Toronto | Kova | $2,050,000 |
| 2010 | Australian Open | Kova | $9,264,098 |
| 2010 | Australian Open | Kova | $9,264,098 |
| 2010 | Australian Open | Kova | $9,264,098 |
| 2010 | French Open | Massa | $9,938,926 |
| 2010 | French Open | Massa | $9,938,926 |
| 2010 | Madrid | Massa | $4,500,000 |
| 2010 | Madrid | Massa | $4,500,000 |
| 2010 | Wimbledon | Ruoho | £6,196,000 |
| 2010 | Wimbledon | Ruoho | £6,196,000 |
| 2009 | Australian Open | Kova | $7,262,973 |
| 2009 | Australian Open | Kova | $7,262,973 |
| 2009 | Australian Open | Kova | $7,262,973 |
| 2009 | Stanford | Kova | $700,000 |
| 2009 | Stanford | Kova | $700,000 |
| 2009 | Tour Championships - Doha | Kova | $4,550,000 |
| 2009 | Tour Championships - Doha | Kova | $4,550,000 |
| 2009 | US Open | Kova | $9,756,000 |
| 2009 | US Open | Kova | $9,756,000 |
| 2009 | Wimbledon | Ruoho | $9,487,267 |
| 2009 | Wimbledon | Ruoho | £5,616,600 |
| 2009 | Wimbledon | Ruoho | $9,487,267 |
| 2008 | Bangalore | Kova | $600,000 |
| 2008 | Bangalore | Kova | $600,000 |
| 2008 | Charleston | Massa | $1,340,000 |
| 2008 | Charleston | Massa | $1,340,000 |
| 2008 | Miami | Kova | $3,770,000 |
| 2008 | Miami | Kova | $3,770,000 |
| 2008 | Olympic Games | Kova | |
| 2008 | Olympic Games | Kova | |
| 2008 | US Open | Kova | $9,350,000 |
| 2008 | US Open | Kova | $9,350,000 |
| 2008 | Wimbledon | Ruoho | $10,524,070 |
| 2008 | Wimbledon | Ruoho | $10,524,070 |
| 2007 | Australian Open | Kova | $6,737,973 |
| 2007 | Australian Open | Kova | $6,737,973 |
| 2007 | Miami | Kova | $3,450,000 |
| 2007 | Miami | Kova | $3,450,000 |
| 2005 | Australian Open | Kova | $5,952,601 |
| 2005 | Australian Open | Kova | $5,952,601 |
| 2004 | Beijing | Kova | $585,000 |
| 2004 | Beijing | Kova | $585,000 |
| 2004 | Miami | Kova | $3,000,000 |
| 2004 | Miami | Kova | $3,000,000 |
| 2003 | Australian Open | Kova | $4,054,063 |
| 2003 | Australian Open | Kova | $4,054,063 |
| 2003 | Australian Open | Kova | $4,054,063 |
| 2003 | Miami | Kova | $3,000,000 |
| 2003 | Miami | Kova | $3,000,000 |
| 2003 | Paris | Kova | $585,000 |
| 2003 | Paris | Kova | $585,000 |
| 2003 | Wimbledon | Ruoho | $5,182,419 |
| 2003 | Wimbledon | Ruoho | $5,182,419 |
| 2002 | French Open | Massa | $4,664,160 |
| 2002 | French Open | Massa | $4,664,160 |
| 2002 | Leipzig | Kova | $585,000 |
| 2002 | Leipzig | Kova | $585,000 |
| 2002 | Leipzig | Kova | $585,000 |
| 2002 | Miami | Kova | $2,860,000 |
| 2002 | Miami | Kova | $2,860,000 |
| 2002 | Rome | Massa | $1,224,000 |
| 2002 | Rome | Massa | $1,224,000 |
| 2002 | Scottsdale | Kova | $585,000 |
| 2002 | Scottsdale | Kova | $585,000 |
| 2002 | Tokyo 2 | Kova | $170,000 |
| 2002 | Tokyo 2 | Kova | $170,000 |
| 2002 | US Open | Kova | $6,261,690 |
| 2002 | US Open | Kova | $6,261,690 |
| 2002 | Wimbledon | Ruoho | $4,448,330 |
| 2002 | Wimbledon | Ruoho | $4,448,330 |
| 2002 | Wimbledon | Ruoho | $4,448,330 |
| 2001 | Australian Open | Kova | $3,569,290 |
| 2001 | Australian Open | Kova | $3,569,290 |
| 2001 | Indian Wells | Kova | $2,000,000 |
| 2001 | Indian Wells | Kova | $2,000,000 |
| 2001 | Toronto | Kova | $1,050,000 |
| 2001 | Toronto | Kova | $1,050,000 |
| 2001 | Tour Championships - Munich | Kova | $3,000,000 |
| 2001 | Tour Championships - Munich | Kova | $3,000,000 |
| 2000 | Hanover | Kova | $535,000 |
| 2000 | Hanover | Kova | $535,000 |
| 2000 | Los Angeles | Kova | $535,000 |
| 2000 | Los Angeles | Kova | $535,000 |
| 2000 | Olympic Games | Kova | |
| 2000 | Olympic Games | Kova | |
| 2000 | Tokyo 2 | Kova | $535,000 |
| 2000 | Tokyo 2 | Kova | $535,000 |
| 1999 | French Open | Massa | $4,407,123 |
| 1999 | French Open | Massa | $4,407,123 |
| 1999 | Grand Slam Cup | Kova | $2,450,000 |
| 1999 | Grand Slam Cup | Kova | $2,450,000 |
| 1999 | Hanover | Kova | $450,000 |
| 1999 | Hanover | Kova | $450,000 |
| 1999 | Indian Wells | Kova | $1,400,000 |
| 1999 | Indian Wells | Kova | $1,400,000 |
| 1999 | Los Angeles | Kova | $520,000 |
| 1999 | Los Angeles | Kova | $520,000 |
| 1999 | Paris | Kova | $520,000 |
| 1999 | Paris | Kova | $520,000 |
| 1999 | US Open | Kova | $6,628,000 |
| 1999 | US Open | Kova | $6,628,000 |
| 1999 | US Open | Kova | $6,628,000 |
| 1998 | Oklahoma City | Kova | $164,250 |
| 1998 | Oklahoma City | Kova | $164,250 |
| 1998 | US Open | Kova | $9,756,000 |
| 1998 | US Open | Kova | $9,756,000 |
| 1998 | Wimbledon | Ruoho | $9,487,267 |
| 1998 | Wimbledon | Ruoho | $9,487,267 |
| 1998 | Zürich | Kova | $926,250 |
| 1998 | Zürich | Kova | $926,250 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Serena Williams listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Serena Williams tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Serena Williams TennisStats247:n tarjoamana.