🇮🇳 Niki Kaliyanda Poonacha
- · India
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇮🇳 India
Syntymäaika27.04.1995
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Voitot / Tappiot - 2026
| Alusta | Voitot | Tappiot |
|---|---|---|
| Kova | 1 | 1 |
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 895 | 0 | 5 | 11 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 786 | 0 | 19 | 25 | 18 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 729 | 0 | 24 | 23 | 24 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 742 | 1 | 9 | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 840 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 974 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 1449 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1 | 61 | 81 | 55 | 69 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 | Muhammad Shoaib | 0-2 | 3-6 4-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2023-10-28 | Nick Chappell | 2-0 | 6-3 6-2 | M15 Davangere |
| 2023-10-27 | Manish Sureshkumar | 0-2 | 4-6 3-6 | M15 Davangere |
| 2023-10-26 | Vishnu Vardhan | 0-2 | 6-7(5) 6-7(1) | M15 Davangere |
| 2023-10-25 | Kumar Sinha Nitin | 0-2 | 3-6 3-6 | M15 Davangere |
| 2023-10-18 | Ranjeet Virali-Murugesan | Retired | 7-5 0-0 | M25 Dharwad |
| 2023-07-19 | Boris Butulija | Retired | 5-1 | M15 Monastir 29 |
| 2023-07-14 |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2025 | Shanghai (Challenger) | Kova | $160,000 |
| 2024 | Acapulco (Challenger) | Kova | $164,000 |
| 2024 | Alicante (Challenger) | Kova | €120,950 |
| 2024 | San Luis Potosi (Challenger) | Massa | $82,000 |
| 2024 | Villena (Challenger) | Kova | €120,950 |
| 2023 | Alicante (Challenger) | Kova | €118,000 |
| 2023 | Astana (Challenger) | Kova | $40,000 |
| 2023 | M15 Jakarta 2 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2023 | Villena (Challenger) | Kova | €118,000 |
| 2022 | M15 Bhilai (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2022 | M15 Monastir 30 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2022 | M15 Monastir 40 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2022 | M15 New Delhi 2 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2022 |