🇮🇳 Myneni/ Nedunchezhiyan
- · India
Myneni/ Nedunchezhiyan on tennispelaaja maasta India. Kauden 2026 aikana Myneni/ Nedunchezhiyan on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇮🇳 India
Syntymäaika19.10.1987
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261 | 0 | 14 | 18 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2018 | 259 | 0 | 11 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 620 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 192 | 0 | 30 | 19 | 24 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2015 | 170 | 1 | 26 | 21 | 22 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2014 | 264 | 1 | 14 | 11 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 317 | 1 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 386 | 3 | 37 | 12 | 37 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 6 | 153 | 110 | 141 | 95 | 8 | 9 | 4 | 6 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-24 | Emil Ruusuvuori | 0-2 | 3-6 3-6 | Nanjing |
| 2016-04-24 | Bai/ Ghedin | 2-0 | 6-3 6-2 | Nanjing |
| 2016-04-22 | Thompson/ Whittington | 0-2 | 1-6 2-6 | Nanjing |
| 2016-04-21 | Cerretani/ Schnur | 0-2 | 1-6 4-6 | Nanjing |
| 2016-03-26 | Saville/ Thompson | 2-1 | 3-6 6-4 12-10 | Shenzhen |
| 2016-03-25 | Jebavy/ Satral | 0-2 | 2-6 3-6 | Shenzhen |
| 2016-03-24 | Daniel/ Gimeno-Traver | Walk Over | - | Shenzhen |
| 2016-03-22 |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2019 | Chengdu (Challenger) | Kova | $135,400 |
| 2017 | Ho Chi Minh City (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2016 | Nanjing (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2015 | Bengaluru (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2015 | Ho Chi Minh City (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2015 | Izmir (Challenger) | Kova | €106,500 |
| 2014 | Indore (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2014 | Kolkata (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2014 | New Delhi (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2014 | Pune (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2013 | Bangkok 2 (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2012 | Bhimavaram (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2012 | Chandigarh (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2012 |