🇱🇻 Maamoun/ Safwat
- · Latvia
Maamoun/ Safwat on tennispelaaja maasta Latvia. Kauden 2026 aikana Maamoun/ Safwat on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇱🇻 Latvia
Syntymäaika29.06.1994
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 691 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 590 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 391 | 1 | 14 | 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 350 | 0 | 9 | 17 | 1 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| 2018 | 438 | 0 | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 15 | 14 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 635 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 1 | 68 | 71 | 39 | 36 | 28 | 33 | 0 | 2 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 | Andrade/ Hidalgo | 2-0 | 7-6(5) 7-6(3) | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2023-02-04 | Borba/ Vallejo | 2-1 | 6-3 6-7(5) 6-4 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2022-09-18 | Berankis/ Butvilas | 2-1 | 4-6 6-1 6-4 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2022-03-05 | Chrysochos/ Neos | 2-1 | 4-6 6-3 6-4 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2022-03-05 | Kyratzis/ Neos | Cancelled | - | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2020-03-07 | Gulbis/ Ozolins | 2-0 | 6-3 6-4 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2020-03-07 | Gulbis/ Podzus | Cancelled |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2021 | Acapulco | Kova | $1,053,560 |
| 2021 | Nottingham (Challenger) | Ruoho | €132,280 |
| 2021 | Sofia | Kova | €325,615 |
| 2020 | M15 Sharm El Sheikh 4 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2019 | Budapest | Massa | €524,340 |
| 2019 | Eckental (Challenger) | Kova | €46,600 |
| 2019 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Kova | €92,040 |
| 2018 | Montpellier | Kova | €501,345 |
| 2018 | Quimper (Challenger) | Kova | €43,000 |
| 2017 | Bratislava (Challenger) | Kova | €106,000 |
| 2017 | Mestre (Challenger) | Massa | €43,000 |
| 2017 | Nottingham (Challenger) | Ruoho | $127,000 |
| 2016 | Bergamo (Challenger) | Kova | €42,500 |
| 2016 |