🇷🇴 Kalinskaya/ Putintseva
- · Romania
Kalinskaya/ Putintseva on tennispelaaja maasta Romania. Kauden 2026 aikana Kalinskaya/ Putintseva on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇷🇴 Romania
Syntymäaika25.09.1987
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 129 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 118 | 1 | 24 | 15 | 16 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2018 | 99 | 0 | 27 | 22 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 79 | 1 | 19 | 22 | 18 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 2016 | 38 | 1 | 29 | 23 | 26 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 2015 | 39 | 2 | 33 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5 | 8 | 5 |
| 2014 | 46 | 1 | 29 | 25 | 22 | 19 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2013 | 59 | 1 | 27 | 25 | 25 | 18 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 2012 | 58 | 1 | 23 | 24 | 21 | 17 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 2011 | 30 | 0 | 32 | 20 | 26 | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 2010 | 82 | 0 | 22 | 13 | 15 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 2009 | 103 | 0 | 10 | 22 | 7 | 14 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2008 | 48 | 0 | 8 | 15 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2007 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 8 | 286 | 254 | 227 | 184 | 36 | 46 | 23 | 24 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-16 | Friedsam A-/Kichenok | 2-0 | 7-6(3) 6-3 | Osaka |
| 2023-09-15 | Caty McNally | 2-1 | 6-7(3) 7-6(1) 10-7 | Osaka |
| 2023-09-14 | Bains/ Lumsden | 2-0 | 6-1 6-4 | Osaka |
| 2023-09-13 | Naito/ Uchijima | 1-2 | 6-2 3-6 10-12 | Osaka |
| 2022-10-17 | Xu/ Yang | Not Started | - | Guadalajara 2 |
| 2021-09-02 | Hsieh S-/Mertens | 2-0 | 6-0 6-0 | Us Open |
| 2021-07-05 | Barbora Krejcikova | Not Started | - | Wimbledon |
| 2021-07-02 |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2019 | Hua Hin | Kova | $250,000 |
| 2019 | Ilkley (ITF) | Ruoho | $100,000 |
| 2017 | Biel | Kova | $226,750 |
| 2017 | Limoges (Challenger) | Kova | $115,000 |
| 2016 | Luxembourg | Kova | $226,750 |
| 2016 | New Haven | Kova | $695,900 |
| 2016 | Shenzhen | Kova | $426,750 |
| 2016 | Washington | Kova | $226,750 |
| 2015 | Marseille (ITF) | Massa | $100,000 |
| 2015 | Poitiers (ITF) | Kova | $100,000 |
| 2014 | Guangzhou | Kova | $500,000 |
| 2014 | Hobart | Kova | $250,000 |
| 2014 | Shenzhen | Kova | $500,000 |
| 2013 | Florianopolis | Kova | $235,000 |