🇮🇩 Justin Barki
- · Indonesia
Justin Barki on tennispelaaja maasta Indonesia. Kauden 2026 aikana Justin Barki on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇮🇩 Indonesia
Syntymäaika26.05.2000
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1804 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1038 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 665 | 1 | 15 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1 | 27 | 17 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | N. Koffi | Cancelled | - | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2026-02-07 | D. Kwami Stanislas Roland | 2-0 | 6-0 6-3 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2025-11-14 | Karol Filar | 0-2 | 4-6 1-6 | M15 Kuala Lumpur |
| 2025-11-13 | Chase Ferguson | 0-2 | 2-6 2-6 | M15 Kuala Lumpur |
| 2025-11-12 | Corban Crowther | 2-1 | 6-7(3) 7-6(3) 6-1 | M15 Kuala Lumpur |
| 2025-08-07 | Shintaro Imai | 0-2 | 4-6 4-6 | M15 Singapore |
| 2025-08-05 | Dylan Jimenez Michael | 2-0 | 6-3 6-3 | M15 Singapore |
| 2024-10-24 | Linang Xiao | 2-0 | 7-6(6) 7-5 | M25 Huzhou |
| 2024-10-22 | Yuquan Jin | 0-2 | 4-6 1-6 | M25 Huzhou |
| 2024-09-26 | Adhithya Ganesan | 2-1 | 3-6 6-1 6-4 | M25 Fuzhou |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2023 | M15 Jakarta 4 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2023 | M15 Singapore (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2023 | M25 Hong Kong (ITF) | Kova | $25,000 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Justin Barki listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Justin Barki tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Justin Barki TennisStats247:n tarjoamana.