🇳🇱 Griekspoor/ Vavassori
- · 30 · Netherlands
Griekspoor/ Vavassori on tennispelaaja maasta Netherlands. Kauden 2026 aikana Griekspoor/ Vavassori on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇳🇱 Netherlands
Syntymäaika02.07.1996
Ikä30
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 65 | 8 | 59 | 18 | 20 | 7 | 35 | 10 | 3 | 1 |
| 2020 | 153 | 0 | 18 | 8 | 6 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 178 | 1 | 25 | 26 | 8 | 14 | 16 | 11 | 1 | 1 |
| 2018 | 231 | 1 | 22 | 12 | 8 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | 232 | 0 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2016 | 347 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 598 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | 635 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 10 | 144 | 90 | 50 | 38 | 88 | 46 | 5 | 6 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | Inglot/ Skupski | 2-1 | 4-6 6-3 6-4 | Australian Open |
| 2022-01-06 | Koolhof/ Skupski | 2-1 | 6-3 3-6 10-4 | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-05 | Andrea Vavassori | 2-0 | 6-4 6-4 | Melbourne (Australia) |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2021 | Acapulco | Kova | $1,053,560 |
| 2021 | Amersfoort (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2021 | Bratislava (Challenger) | Massa | €66,640 |
| 2021 | Bratislava 2 (Challenger) | Kova | €66,640 |
| 2021 | Murcia (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2021 | Napoli (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2021 | Napoli 2 (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2021 | Nottingham (Challenger) | Ruoho | €132,280 |
| 2021 | Prague (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2021 | Sofia | Kova | €325,615 |
| 2021 | Tenerife (Challenger) | Kova | €44,820 |
| 2019 | Banja Luka (Challenger) | Massa | €46,600 |
| 2019 | Budapest | Massa | €524,340 |
| 2019 | Eckental (Challenger) |