🇪🇸 Marcel Granollers-Pujol
- · 39 · Spain
Marcel Granollers-Pujol on tennispelaaja maasta Spain. Kauden 2026 aikana Marcel Granollers-Pujol on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇪🇸 Spain
Syntymäaika12.04.1986
Ikä39
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 122 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 93 | 0 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 979 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015 | 826 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2014 | 315 | 1 | 19 | 17 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 539 | 1 | 16 | 15 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2012 | 317 | 1 | 19 | 19 | 17 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 259 | 1 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | 419 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 640 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 478 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 132 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | 160 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Yhteensä | 4 | 87 | 95 | 75 | 78 | 3 | 9 | 9 | 8 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Ram/ Salisbury | 2-0 | 6-4 6-4 | Us Open |
| 2026-09-08 | Felipe Meligeni Alves | 0-2 | 3-6 3-6 | Us Open |
| 2026-09-07 | Fery/ Paris | Walk Over | - | Us Open |
| 2026-09-05 | Jebens/ Reyes-Varela | 0-2 | 5-7 3-6 | Us Open |
| 2026-08-22 | Frantzen/ Haase | 2-1 | 6-3 3-6 10-5 | Cincinnati |
| 2026-08-21 | Darderi/ Etcheverry | 0-2 | 3-6 6-7(8) | Cincinnati |
| 2026-08-19 | Krajicek/ Mektic | 1-2 | 3-6 7-5 4-10 | Cincinnati |
| 2026-08-18 | Cabral/ Tracy | 0-2 | 6-7(4) 2-6 | Cincinnati |
| 2026-08-07 | Nys/ Roger-Vasselin | 2-1 | 6-4 3-6 10-7 | Montreal |
| 2026-07-04 | Gille/ Verbeek | 2-0 | 6-4 7-6(9) | Wimbledon |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2022 | Australian Open | Kova | A$3,884,000 |
| 2021 | Antwerp | Kova | €508,600 |
| 2021 | Cincinnati | Kova | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Massa | €2,614,465 |
| 2020 | Adelaide | Kova | $546,355 |
| 2020 | Buenos Aires | Massa | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Massa | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Massa | €5,433,555 |
| 2019 | Acapulco | Kova | $1,780,060 |
| 2019 | Da Nang (Challenger) | Kova | $54,160 |
| 2019 | Estoril | Massa | €524,340 |
| 2019 | Marseille | Kova | €668,485 |
| 2019 | Montreal | Kova | $5,701,945 |
| 2019 | Newport | Ruoho | $583,585 |
| 2019 | Quimper (Challenger) | Kova | €46,600 |
| 2019 | Saint Brieuc (Challenger) | Kova | €46,600 |
| 2019 | Surbiton (Challenger) | Ruoho | €137,560 |
| 2019 | Washington | Kova | $1,895,290 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2018 | Bangkok 2 (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2018 | Binghamton (Challenger) | Kova | $75,000 |
| 2018 | Brisbane | Kova | $468,910 |
| 2018 | Burnie (Challenger) | Kova | $75,000 |
| 2018 | Lyon | Massa | €501,345 |
| 2018 | Paris | Kova | €4,872,105 |
| 2017 | Basel | Kova | €1,837,425 |
| 2017 | Doha | Kova | $1,237,190 |
| 2017 | Rotterdam | Kova | €1,724,930 |
| 2016 | Atlanta | Kova | $693,425 |
| 2016 | Basel | Kova | €2,151,985 |
| 2016 | Bastad | Massa | €520,070 |
| 2016 | Chennai | Kova | $482,085 |
| 2016 | Delray Beach | Kova | $576,900 |
| 2016 | Irving (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2016 | Marseille | Kova | €665,910 |
| 2016 | Tokyo | Kova | $1,506,835 |
| 2016 | Tokyo | Kova | $1,506,835 |
| 2015 | Orleans (Challenger) | Kova | €106,500 |
| 2015 | Portoroz (Challenger) | Kova | €42,500 |
| 2015 | Szczecin (Challenger) | Massa | €106,500 |
| 2014 | Buenos Aires | Massa | $567,760 |
| 2014 | Nottingham 2 (Challenger) | Ruoho | €64,000 |
| 2014 | Sarasota (Challenger) | Massa | $100,000 |
| 2014 | Savannah (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2014 | Schwieberdingen (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2013 | Istanbul (Challenger) | Kova | $42,500 |
| 2013 | Kitzbuhel | Massa | €467,800 |
| 2013 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Kova | €64,000 |
| 2013 | Saint-Raphael (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2013 | Sydney (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2013 | Yuxi (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2012 | Gstaad | Massa | €410,175 |
| 2012 | Lille (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2012 | Rodez (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2012 | Rome | Massa | €2,950,475 |
| 2012 | World Tour Finals - London | Kova | £5,500,000 |
| 2011 | Auckland | Kova | $450,000 |
| 2011 | Gstaad | Massa | €450,000 |
| 2011 | Recanati (Challenger) | Kova | €30,000 |
| 2011 | Valencia | Kova | €2,019,000 |
| 2010 | Chennai | Kova | $450,000 |
| 2010 | Costa Do Sauipe | Massa | $500,000 |
| 2010 | Tarragona (Challenger) | Massa | €30,000 |
| 2009 | Buenos Aires | Massa | $600,000 |
| 2009 | Costa Do Sauipe | Massa | $562,500 |
| 2009 | Moscow | Kova | $1,080,500 |
| 2008 | Houston | Massa | $355,000 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Marcel Granollers-Pujol listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Marcel Granollers-Pujol tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Marcel Granollers-Pujol TennisStats247:n tarjoamana.