🇪🇸 Marcel Granollers-Pujol
- · 39 · Spain
Marcel Granollers-Pujol on tennispelaaja maasta Spain. Kauden 2026 aikana Marcel Granollers-Pujol on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇪🇸 Spain
Syntymäaika12.04.1986
Ikä39
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 122 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 93 | 0 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 979 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015 | 826 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2014 | 315 | 1 | 19 | 17 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 539 | 1 | 16 | 15 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2012 | 317 | 1 | 19 | 19 | 17 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 259 | 1 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | 419 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 640 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 478 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 132 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | 160 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Yhteensä | 4 | 87 | 95 | 75 | 78 | 3 | 9 | 9 | 8 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | Harrison/ Skupski | 2-0 | 7-6 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-18 | Krawietz/ Puetz | 1-2 | 7-6 1-6 5-10 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-16 | Bolelli/ Vavassori | 2-0 | 6-4 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-05 | Halys/ Herbert | 1-2 | 6-4 3-6 7-10 | Paris |
| 2026-09-09 | Ram/ Salisbury | 2-0 | 6-4 6-4 | Us Open |
| 2026-09-08 | Felipe Meligeni Alves | 0-2 | 3-6 3-6 | Us Open |
| 2026-09-07 | Fery/ Paris | Walk Over | - | Us Open |
| 2026-09-05 |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2022 | Australian Open | Kova | A$3,884,000 |
| 2021 | Antwerp | Kova | €508,600 |
| 2021 | Cincinnati | Kova | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Massa | €2,614,465 |
| 2020 | Adelaide | Kova | $546,355 |
| 2020 | Buenos Aires | Massa | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Massa | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Massa | €5,433,555 |
| 2019 | Acapulco | Kova | $1,780,060 |
| 2019 | Da Nang (Challenger) | Kova | $54,160 |
| 2019 | Estoril | Massa | €524,340 |
| 2019 | Marseille | Kova | €668,485 |
| 2019 | Montreal | Kova | $5,701,945 |
| 2019 | Newport | Ruoho | $583,585 |