🇪🇸 Golubev/ Skugor
- · 40 · Spain
Golubev/ Skugor on tennispelaaja maasta Spain. Kauden 2026 aikana Golubev/ Skugor on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇪🇸 Spain
Syntymäaika03.06.1986
Ikä40
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 951 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 774 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 741 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 5 | 45 | 4 | 14 | 2 | 26 | 1 | 5 | 1 |
| 2017 | 588 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 229 | 1 | 19 | 24 | 15 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 2015 | 206 | 0 | 18 | 29 | 8 | 13 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 2014 | 74 | 1 | 30 | 28 | 17 | 16 | 13 | 10 | 0 | 2 |
| 2013 | 82 | 2 | 50 | 27 | 30 | 16 | 20 | 11 | 0 | 0 |
| 2012 | 161 | 0 | 32 | 28 | 20 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| 2011 | 147 | 0 | 12 | 36 | 11 | 19 | 1 | 15 | 0 | 2 |
| 2010 | 36 | 1 | 45 | 31 | 25 | 19 | 20 | 9 | 0 | 3 |
| 2009 | 133 | 0 | 23 | 28 | 16 | 17 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 2008 | 89 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2007 | 177 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2006 | 2 | 5 | 57 | 12 | 25 | 10 | 24 | 0 | 8 | 2 |
| 2005 | 2 | 11 | 77 | 10 | 35 | 7 | 41 | 1 | 1 | 2 |
| 2004 | 51 | 1 | 30 | 17 | 16 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 2003 | 49 | 0 | 14 | 11 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 1 |
| 2002 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 27 | 474 | 318 | 246 | 183 | 208 | 116 | 20 | 19 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | Sweeny/ Tu | Retired | 2-5 | Australian Open |
| 2022-01-13 | Popyrin/ Reid | 0-2 | 3-6 1-6 | Sydney |
| 2022-01-07 | Nedovyesov/ Qureshi | 2-0 | 6-3 7-6(6) | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-06 | Munar/ Nadal | Walk Over | - | Melbourne (Australia) |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2021 | Barcelona | Massa | €1,565,480 |
| 2021 | Rome | Massa | €2,082,960 |
| 2021 | Split (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2020 | Acapulco | Kova | $1,845,265 |
| 2020 | Bangkok (Challenger) | Kova | $54,160 |
| 2020 | Cordenons (Challenger) | Massa | €88,520 |
| 2020 | French Open | Massa | €18,209,040 |
| 2020 | Orlando (Challenger) | Kova | $52,080 |
| 2020 | Quimper (Challenger) | Kova | $54,160 |
| 2020 | Todi (Challenger) | Massa | €88,520 |
| 2020 | Trieste (Challenger) | Massa | €88,520 |
| 2019 | French Open | Massa | €17,504,000 |
| 2019 | Istanbul (Challenger) | Kova | $81,240 |
| 2019 | Montreal |