🇮🇹 Gojowczyk/ Otte
- · Italy
Gojowczyk/ Otte on tennispelaaja maasta Italy. Kauden 2026 aikana Gojowczyk/ Otte on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇮🇹 Italy
Syntymäaika21.02.1984
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 97 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 86 | 0 | 33 | 26 | 25 | 15 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| 2020 | 145 | 0 | 5 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 117 | 0 | 21 | 35 | 19 | 24 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 2018 | 59 | 0 | 25 | 25 | 19 | 17 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 2017 | 60 | 2 | 44 | 23 | 32 | 17 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 2016 | 189 | 0 | 30 | 25 | 24 | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 2015 | 194 | 1 | 22 | 19 | 18 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 2014 | 79 | 2 | 35 | 25 | 30 | 14 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 2013 | 162 | 0 | 31 | 25 | 19 | 17 | 11 | 7 | 1 | 1 |
| 2012 | 181 | 1 | 30 | 24 | 21 | 13 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 2011 | 250 | 0 | 13 | 12 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 494 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | 386 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 1143 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 50 | 0 | 20 | 23 | 8 | 14 | 10 | 6 | 2 | 3 |
| 2006 | 74 | 0 | 19 | 28 | 10 | 15 | 4 | 10 | 5 | 3 |
| 2005 | 68 | 0 | 21 | 19 | 4 | 10 | 14 | 8 | 3 | 1 |
| 2004 | 146 | 0 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 2003 | 240 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 6 | 373 | 354 | 254 | 220 | 81 | 99 | 38 | 34 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-23 | Hach/ Isner | 1-2 | 3-6 6-2 14-16 | Acapulco |
| 2022-02-15 | Saville/ Smith | 2-0 | 6-3 6-0 | Delray Beach |
| 2022-02-10 | Isner/ Sock | 0-2 | 0-6 6-7(2) | Dallas |
| 2022-02-07 | Altmaier/ Seppi | 1-2 | 0-6 7-5 9-11 | Dallas |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2021 | Biella 3 (Challenger) | Kova | €44,820 |
| 2020 | Morelos (Challenger) | Kova | $54,160 |
| 2019 | Cary (Challenger) | Kova | $54,160 |
| 2019 | Eckental (Challenger) | Kova | €46,600 |
| 2019 | Puerto Vallarta (Challenger) | Kova | $135,400 |
| 2018 | Atlanta | Kova | $668,460 |
| 2018 | Canberra (Challenger) | Kova | $75,000 |
| 2018 | Champaign (Challenger) | Kova | $75,000 |
| 2018 | Gimcheon (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2018 | Le Gosier (Challenger) | Kova | €85,000 |
| 2017 | Happy Valley (Challenger) | Kova | $75,000 |
| 2017 | Metz | Kova | €482,060 |
| 2017 | San Francisco (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2016 | Binghamton (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2016 | Dubai | Kova | $2,674,445 |
| 2016 | Seoul (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2016 | Tiburon (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2016 | Toyota (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2016 | Traralgon (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2016 | Winnetka (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2015 | Drummondville (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2015 | Nanchang (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2014 | Bratislava (Challenger) | Kova | €85,000 |
| 2014 | Burnie (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2014 | Heilbronn (Challenger) | Kova | €106,500 |
| 2014 | Ortisei (Challenger) | Kova | €64,000 |
| 2014 | Sacramento (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2014 | Vancouver (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2013 | Burnie (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2013 | Knoxville (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2013 | Kun-Ming (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2013 | Napa (Challenger) | Kova | $35,000 |
| 2013 | Ortisei (Challenger) | Kova | €64,000 |
| 2013 | Rimouski (Challenger) | Kova | $35,000 |
| 2013 | Sacramento (Challenger) | Kova | $100,000 |
| 2012 | Belem (Challenger) | Kova | $35,000 |
| 2012 | Belgrade | Massa | €418,700 |
| 2012 | Charlottesville (Challenger) | Kova | $75,000 |
| 2012 | Gatineau (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2012 | Moscow | Kova | $742,150 |
| 2012 | Ningbo (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2012 | Vero Beach (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2012 | Vero Beach (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2012 | Winnetka (Challenger) | Kova | $50,000 |
| 2011 | Bergamo (Challenger) | Kova | €42,500 |
| 2011 | Eastbourne | Ruoho | €462,675 |
| 2011 | Laguna Niguel (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2011 | Mons (Challenger) | Kova | €106,500 |
| 2010 | Kitzbuhel (Challenger) | Muu | €64,000 |
| 2009 | San Marino (Challenger) | Massa | €85,000 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Gojowczyk/ Otte listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Gojowczyk/ Otte tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Gojowczyk/ Otte TennisStats247:n tarjoamana.