🇦🇷 Federico Delbonis
- · 36 · Argentina
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇦🇷 Argentina
Syntymäaika05.10.1990
Ikä36
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 279 | 1 | 21 | 24 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 2022 | 125 | 0 | 20 | 27 | 5 | 6 | 15 | 19 | 0 | 2 |
| 2021 | 44 | 0 | 29 | 24 | 0 | 10 | 29 | 13 | 0 | 1 |
| 2020 | 82 | 0 | 18 | 16 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| 2019 | 76 | 1 | 33 | 27 | 7 | 10 | 26 | 15 | 0 | 2 |
| 2018 | 80 | 1 | 33 | 23 | 1 | 5 | 32 | 16 | 0 | 2 |
| 2017 | 68 | 2 | 35 | 16 | 4 | 3 | 31 | 13 | 0 | 0 |
| 2016 | 41 | 1 | 27 | 24 | 11 | 15 | 16 | 8 | 0 | 1 |
| 2015 | 52 | 3 | 36 | 26 | 3 | 12 | 33 | 13 | 0 | 1 |
| 2014 | 60 | 1 | 22 | 30 | 4 | 15 | 18 | 13 | 0 | 2 |
| 2013 | 55 | 2 | 43 | 22 | 4 | 6 | 39 | 15 | 0 | 1 |
| 2012 | 133 | 0 | 38 | 24 | 6 | 7 | 32 | 17 | 0 | 0 |
| 2011 | 166 | 0 | 27 | 30 | 5 | 8 | 22 | 21 | 0 | 1 |
| 2010 | 160 | 1 | 28 | 21 | 1 | 6 | 27 | 15 | 0 | 0 |
| 2009 | 195 | 0 | 16 | 11 | 1 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 13 | 426 | 345 | 57 | 115 | 369 | 217 | 0 | 13 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-09 | Francisco Cerundolo | 1-2 | 3-6 6-3 5-7 | Cordoba |
| 2023-02-07 | Alejandro Tabilo | 2-1 | 6-7(8) 6-2 7-6(6) | Cordoba |
| 2022-08-30 | John Isner | 3-0 | 6-3 6-1 7-5 | Us Open |
| 2022-07-26 | Norbert Gombos | 2-1 | 6-4 5-7 6-4 | Umag |
| 2022-07-26 | Jiri Vesely | Cancelled | - | Umag |
| 2022-07-21 | Dominic Thiem | 2-0 | 7-6(6) 6-3 | Gstaad |
| 2022-07-18 | Mikael Ymer | Not Started | - | Gstaad |
| 2022-07-12 | Federico Coria |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2023 | Cali (Challenger) | Massa | $80,000 |
| 2019 | Perugia (Challenger) | Massa | €46,600 |
| 2019 | Sao Paulo | Massa | $550,145 |
| 2018 | Biella (Challenger) | Massa | €43,000 |
| 2018 | Sao Paulo | Massa | $516,205 |
| 2017 | Cali (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2017 | Todi (Challenger) | Massa | €43,000 |
| 2016 | Marrakech | Massa | €520,070 |
| 2015 | Milan (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2015 | Rome 2 (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2015 | Sarasota (Challenger) | Massa | $100,000 |
| 2014 | Sao Paulo | Massa | $539,730 |
| 2013 | Barranquilla (Challenger) | Massa | $50,000 |
| 2013 | Barranquilla (Challenger) |