🇺🇸 Brantmeier/ Kalieva
- · 22 · USA
Brantmeier/ Kalieva on tennispelaaja maasta USA. Kauden 2026 aikana Brantmeier/ Kalieva on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇺🇸 USA
Syntymäaika05.10.2004
Ikä22
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 525 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 599 | 0 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2020 | 1178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1135 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 325 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 2016 | 170 | 1 | 16 | 21 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2015 | 71 | 1 | 40 | 20 | 22 | 12 | 8 | 5 | 10 | 3 |
| 2014 | 149 | 0 | 18 | 20 | 10 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 2013 | 93 | 0 | 14 | 22 | 12 | 15 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 2012 | 57 | 1 | 30 | 26 | 24 | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 2011 | 111 | 0 | 26 | 28 | 19 | 19 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2010 | 75 | 0 | 13 | 28 | 7 | 18 | 6 | 7 | 0 | 3 |
| 2009 | 50 | 0 | 26 | 24 | 17 | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 2008 | 47 | 0 | 22 | 26 | 15 | 18 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 2007 | 48 | 0 | 13 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2006 | 337 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 4 | 237 | 249 | 160 | 163 | 53 | 61 | 24 | 25 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-04 | Kawa/ Perrin | 0-2 | 6-7(5) 3-6 | Midland |
| 2021-11-03 | Chang/ Glatch | 1-2 | 6-3 4-6 8-10 | Midland |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2021 | Belgrade (Challenger) | Massa | $115,000 |
| 2021 | W25 Loule (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2021 | W60 Charleston, SC (ITF) | Massa | $60,000 |
| 2020 | W100 Nicholasville (ITF) | Kova | $100,000 |
| 2017 | Indian Harbour Beach (ITF) | Massa | $80,000 |
| 2016 | Zhuhai (ITF) | Kova | $50,000 |
| 2015 | Kreuzlingen (ITF) | Kova | $50,000 |
| 2012 | Bron (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2012 | Strasbourg | Massa | $220,000 |
| 2012 | W100 Midland (ITF) | Kova | $100,000 |
| 2012 | W15 Dijon (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2011 | Birmingham | Ruoho | $220,000 |
| 2011 | Memphis | Kova | $220,000 |
| 2011 | New Haven |