🇷🇺 Anastasia Zakharova
right-handed · Russia
Anastasia Zakharova on tennispelaaja maasta Russia. Kauden 2026 aikana Anastasia Zakharova on kirjannut 18 voittoa ja 14 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇷🇺 Russia
Syntymäaika18.01.2002
Ikä-
SyntymäpaikkaVolgograd, Russia
Käsiright-handed
Pituus1.7 m
Paino-
Voitot / Tappiot - 2026
| Alusta | Voitot | Tappiot |
|---|---|---|
| Savi | 1 | 3 |
| Kova | 17 | 11 |
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 81 | 0 | 17 | 13 | 16 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 107 | 1 | 36 | 33 | 22 | 23 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 2024 | 112 | 3 | 38 | 22 | 34 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2023 | 192 | 3 | 47 | 24 | 45 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2022 | 172 | 3 | 38 | 22 | 35 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 2021 | 226 | 0 | 30 | 24 | 21 | 16 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | 253 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 303 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 11 | 218 | 143 | 185 | 100 | 25 | 36 | 8 | 7 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Magda Linette | 2-1 | 2-6 6-2 6-3 | Chennai |
| 2026-11-06 | Lucrezia Stefanini | Retired | 6-2 5-2 | Chennai |
| 2026-11-05 | Vaishnavi Adkar | 2-0 | 6-3 6-0 | Chennai |
| 2026-11-03 | Polina Iatcenko | 2-0 | 7-6 6-1 | Chennai |
| 2026-10-27 | Magda Linette | 0-2 | 6-7 4-6 | Guangzhou |
| 2026-10-25 | Teodora Kostovic | 0-2 | 3-6 2-6 | Guangzhou |
| 2026-10-24 | Ruien Zhang | 2-0 | 6-2 6-2 | Guangzhou |
| 2026-10-21 | Marie Bouzkova |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2025 | W100 Zaragoza (ITF) | Massa | $100,000 |
| 2024 | W100 Figueira Da Foz (ITF) | Kova | $100,000 |
| 2024 | W100 Les Franqueses del Valles (ITF) | Kova | $100,000 |
| 2024 | W50 Cherbourg-en-Cotentin (ITF) | Kova | $40,000 |
| 2023 | W25 Istanbul (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2023 | W25 Jakarta (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2023 | W25 Nakhon Si Thammarat 3 (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2023 | W25 Nakhon Si Thammarat 4 (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2022 | W25 Nur-Sultan (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2022 | W25 Tbilisi 2 (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2022 | W25 Tbilisi 2 (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2022 | W25 Tbilisi 3 (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2022 | W25 Tbilisi 3 (ITF) | Kova | $25,000 |