🇺🇦 Anita Sahdiieva
- · Ukraine
Anita Sahdiieva on tennispelaaja maasta Ukraine. Kauden 2026 aikana Anita Sahdiieva on kirjannut 3 voittoa ja 5 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇺🇦 Ukraine
Syntymäaika21.01.2004
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Voitot / Tappiot - 2026
| Alusta | Voitot | Tappiot |
|---|---|---|
| Savi | 1 | 3 |
| Kova | 2 | 2 |
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 702 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 713 | 0 | 15 | 15 | 10 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2024 | 1097 | 0 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 1286 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1092 | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1284 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 31 | 50 | 24 | 38 | 7 | 12 | 0 | 0 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Jana Hossam Salah | 2-0 | 6-1 7-6 | W35 Weston, Fl 2 |
| 2026-11-12 | Capucine Jauffret | 2-0 | 6-3 6-4 | W35 Weston, Fl 2 |
| 2026-11-11 | Sofia Rocchetti | 1-2 | 2-6 6-3 1-6 | W35 Weston, Fl 2 |
| 2026-11-05 | Nicole Singeorzan Juliana | 0-2 | 4-6 6-7 | W15 Hilton Head Island |
| 2026-11-04 | Raquel Gonzalez Vilar | 2-0 | 6-3 6-2 | W15 Hilton Head Island |
| 2026-10-31 | Emery Combs | 2-0 | 6-4 7-5 | W15 Sumter |
| 2026-10-30 | Yael Saffar | 0-2 | 3-6 3-6 | W15 Sumter |
| 2026-10-29 |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2025 | W15 Los Angeles, CA (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2025 | W15 San Diego, CA (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2025 | W15 San Diego, CA 2 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2025 | W15 San Diego, CA 4 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2025 | W35 Bakersfield, CA (ITF) | Kova | $30,000 |
| 2025 | W35 Boca Raton, FL 4 (ITF) | Massa | $30,000 |
| 2024 | W15 Lakewood, CA (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2024 | W15 Los Angeles, CA (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2024 | W15 San Diego, CA 3 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2023 | W15 Jackson, TN (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2023 | W15 Lakewood, CA 2 (ITF) | Kova | $15,000 |