🇺🇸 da Silva Fick/ Parnaby
- · USA
da Silva Fick/ Parnaby on tennispelaaja maasta USA. Kauden 2026 aikana da Silva Fick/ Parnaby on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇺🇸 USA
Syntymäaika29.07.1993
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 471 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 439 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 322 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | 326 | 0 | 10 | 16 | 8 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 285 | 0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 773 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 599 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 691 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 563 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 890 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 689 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 242 | 0 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 2010 | 183 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 266 | 0 | 11 | 24 | 8 | 17 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 2007 | 338 | 0 | 11 | 20 | 10 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2006 | 433 | 0 | 9 | 13 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2005 | 785 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2002 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 87 | 150 | 63 | 107 | 15 | 31 | 9 | 12 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-11 | Guarachi/ Melichar-Martinez | 2-0 | 6-4 6-4 | Sydney |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2022 | W25 Canberra (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2022 | W25 Canberra 2 (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2021 | Charleston | Massa | $565,530 |
| 2021 | Charleston | Massa | $565,530 |
| 2021 | Doha | Kova | $565,530 |
| 2021 | Doha | Kova | $565,530 |
| 2021 | W60 Charlottesville, VA (ITF) | Massa | $60,000 |
| 2021 | W80+H Les Franqueses del Valles (ITF) | Kova | $80,000 |
| 2020 | Adelaide | Kova | $782,900 |
| 2020 | Adelaide | Kova | $782,900 |
| 2020 | Hua Hin | Kova | $251,750 |
| 2020 | Strasbourg | Massa | $202,250 |
| 2020 | Strasbourg | Massa | $202,250 |
| 2020 | W25 Mildura (ITF) | Ruoho |