🇫🇷 Richard Gasquet
- · France
Richard Gasquet on tennispelaaja maasta France. Kauden 2026 aikana Richard Gasquet on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇫🇷 France
Syntymäaika18.06.1986
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 182 | 0 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 129 | 1 | 33 | 32 | 18 | 16 | 11 | 12 | 4 | 4 |
| 2023 | 76 | 1 | 27 | 32 | 16 | 17 | 9 | 11 | 2 | 4 |
| 2022 | 68 | 0 | 34 | 25 | 17 | 14 | 13 | 10 | 2 | 1 |
| 2021 | 87 | 0 | 26 | 20 | 14 | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| 2020 | 47 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 61 | 0 | 17 | 17 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 2018 | 26 | 1 | 35 | 23 | 18 | 14 | 13 | 7 | 4 | 2 |
| 2017 | 31 | 1 | 37 | 19 | 23 | 13 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| 2016 | 18 | 2 | 35 | 18 | 22 | 12 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| 2015 | 9 | 2 | 43 | 17 | 27 | 12 | 10 | 3 | 6 | 2 |
| 2014 | 26 | 0 | 31 | 19 | 23 | 14 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 2013 | 9 | 3 | 50 | 23 | 39 | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2012 | 10 | 1 | 45 | 23 | 30 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 2011 | 19 | 0 | 34 | 20 | 19 | 12 | 12 | 7 | 3 | 1 |
| 2010 | 30 | 2 | 43 | 23 | 20 | 15 | 21 | 8 | 2 | 0 |
| 2009 | 52 | 0 | 23 | 15 | 20 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 25 | 0 | 32 | 22 | 19 | 14 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| 2007 | 8 | 1 | 49 | 25 | 30 | 15 | 12 | 7 | 7 | 3 |
| 2006 | 18 | 3 | 34 | 21 | 21 | 15 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 2005 | 16 | 1 | 31 | 11 | 7 | 4 | 13 | 5 | 11 | 2 |
| 2004 | 107 | 0 | 17 | 16 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 |
| 2003 | 93 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 161 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 19 | 697 | 453 | 414 | 278 | 197 | 129 | 84 | 45 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | Flavio Cobolli | 2-0 | 6-2 6-4 | Hopman Cup |
| 2025-07-17 | Duje Ajdukovic | 2-1 | 5-7 6-2 10-6 | Hopman Cup |
| 2025-05-29 | Jannik Sinner | 3-0 | 6-3 6-0 6-4 | French Open |
| 2025-05-26 | Terence Atmane | 1-3 | 2-6 6-2 3-6 0-6 | French Open |
| 2025-04-09 | Daniel Altmaier | 2-1 | 7-5 5-7 6-2 | Monte Carlo |
| 2025-04-06 | Matteo Arnaldi | 1-2 | 3-6 6-4 4-6 | Monte Carlo |
| 2025-04-02 | Flavio Cobolli | 1-2 | 4-6 6-4 1-6 | Bucharest |
| 2025-03-31 | Botic Van De Zandschulp | 1-2 | 6-4 5-7 1-6 | Bucharest |
| 2025-02-11 | Alexander Bublik | 2-0 | 6-4 6-4 | Marseille |
| 2025-01-30 | Tallon Griekspoor | 2-1 | 6-3 3-6 7-5 | Montpellier |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2024 | Cassis (Challenger) | Kova | €74,825 |
| 2023 | Auckland | Kova | $713,495 |
| 2023 | Auckland | Kova | $713,495 |
| 2018 | Hertogenbosch | Ruoho | €612,755 |
| 2018 | Hertogenbosch | Ruoho | €612,755 |
| 2017 | Szczecin (Challenger) | Massa | €127,000 |
| 2017 | Szczecin (Challenger) | Massa | €127,000 |
| 2016 | Antwerp | Kova | €635,645 |
| 2016 | Antwerp | Kova | €635,645 |
| 2016 | Montpellier | Kova | €520,070 |
| 2016 | Montpellier | Kova | €520,070 |
| 2015 | Estoril | Massa | €494,310 |
| 2015 | Estoril | Massa | €494,310 |
| 2015 | Montpellier | Kova | €494,310 |
| 2015 | Montpellier | Kova | €494,310 |
| 2013 | Doha | Kova | $1,150,720 |
| 2013 | Doha | Kova | $1,150,720 |
| 2013 | Montpellier | Kova | €467,800 |
| 2013 | Montpellier | Kova | €467,800 |
| 2013 | Moscow | Kova | $823,550 |
| 2013 | Moscow | Kova | $823,550 |
| 2012 | Bangkok | Kova | $608,500 |
| 2012 | Bangkok | Kova | $608,500 |
| 2010 | Bordeaux (Challenger) | Massa | €85,000 |
| 2010 | Bordeaux (Challenger) | Massa | €85,000 |
| 2010 | Nice | Massa | €450,000 |
| 2010 | Nice | Massa | €450,000 |
| 2008 | Sydney | Kova | $322,000 |
| 2008 | Sydney | Kova | $322,000 |
| 2007 | Mumbai | Kova | $355,000 |
| 2007 | Mumbai | Kova | $355,000 |
| 2006 | Gstaad | Massa | $575,000 |
| 2006 | Gstaad | Massa | $575,000 |
| 2006 | Lyon 2 | Kova | $736,000 |
| 2006 | Lyon 2 | Kova | $736,000 |
| 2006 | Metz | Kova | $380,000 |
| 2006 | Metz | Kova | $380,000 |
| 2006 | Nottingham | Ruoho | $356,000 |
| 2006 | Nottingham | Ruoho | $356,000 |
| 2005 | Nottingham | Ruoho | $356,000 |
| 2005 | Nottingham | Ruoho | $356,000 |
| 2004 | French Open | Massa | $10,009,638 |
| 2004 | French Open | Massa | $10,009,638 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Richard Gasquet listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Richard Gasquet tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Richard Gasquet TennisStats247:n tarjoamana.