🇵🇰 Peers/ Polasek
- · Pakistan
Peers/ Polasek on tennispelaaja maasta Pakistan. Kauden 2026 aikana Peers/ Polasek on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇵🇰 Pakistan
Syntymäaika17.03.1980
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 37 | 0 | 21 | 23 | 10 | 13 | 8 | 8 | 3 | 2 |
| 2020 | 17 | 0 | 7 | 11 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 12 | 1 | 30 | 24 | 14 | 14 | 14 | 9 | 2 | 1 |
| 2018 | 13 | 3 | 46 | 22 | 23 | 11 | 21 | 10 | 2 | 1 |
| 2017 | 933 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1178 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 638 | 0 | 10 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2014 | 423 | 1 | 30 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 2013 | 1161 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 54 | 1 | 33 | 29 | 4 | 9 | 28 | 17 | 1 | 3 |
| 2008 | 88 | 0 | 16 | 17 | 7 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2 |
| 2007 | 95 | 0 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | 334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 218 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | 357 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 345 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001 | 243 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | 285 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 6 | 217 | 188 | 100 | 102 | 95 | 67 | 22 | 19 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | Ebden/ Purcell | 3-0 | 6-4 6-4 6-2 | Wimbledon |
| 2022-07-04 | Murray/ Soares | 1-3 | 6-7(5) 4-6 6-4 4-6 | Wimbledon |
| 2022-07-02 | Sousa/ Thompson | 0-3 | 6-7(2) 5-7 4-6 | Wimbledon |
| 2022-07-01 | McDonald/ Van De Zandschulp | 2-3 | 6-4 6-4 5-7 3-6 2-6 | Wimbledon |
| 2022-06-21 | Murray/ Soares | 1-2 | 4-6 7-6(5) 7-10 | Eastbourne |
| 2022-06-16 | Mektic/ Pavic | 1-2 | 6-4 5-7 9-11 | London |
| 2022-06-13 | Tiafoe/ Wawrinka | 2-0 | 6-2 6-3 | London |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2022 | Dallas | Kova | $792,980 |
| 2022 | Dallas | Kova | $792,980 |
| 2022 | Delray Beach | Kova | $593,895 |
| 2022 | Delray Beach | Kova | $593,895 |
| 2022 | Sydney | Kova | $521,000 |
| 2021 | Antalya | Kova | €300,000 |
| 2021 | Antalya | Kova | €300,000 |
| 2021 | Eastbourne | Ruoho | €609,065 |
| 2021 | Eastbourne | Ruoho | €609,065 |
| 2021 | Geneva | Massa | €481,270 |
| 2021 | Indian Wells | Kova | $8,359,455 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Kova | $311,665 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Kova | $311,665 |
| 2021 | Miami | Kova | $4,299,205 |