|
Peers/ Polasek
Peers/ Polasek on Pakistan tennispelaaja. Vuoden 2023 kaudella, Peers/ Polasek on voittanut 0 ottelua ja hävinnyt 0 ottelua. Katso tuoreimmat ottelut ja tilastot listattuna alla osana Peers/ Polasek tennisprofiilia.
Pelaajan profiili
Nimi
Peers/ Polasek
Ranking
Kansallisuus
Pakistan
Syntymäaika
17.03.1980
Ikä
44
(päivitetty tammikuussa maalis 2023)
Synnyinpaikka
Kätisyys
Pituus
Paino
Voitot / Tappiot – 2023
Tiedot perustuen pelattuihin otteluihin vuonna 2023
Pelaajan Peers/ Polasek Ottelut
Career Stats
Vuosi
|
Sija
|
Tittelit
|
V
|
T
|
KKV
|
KKT
|
MV
|
MT
|
NV
|
NT
|
2022
|
32
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
37
|
0
|
21
|
23
|
10
|
13
|
8
|
8
|
3
|
2
|
2020
|
17
|
0
|
7
|
11
|
6
|
7
|
1
|
4
|
0
|
0
|
2019
|
12
|
1
|
30
|
24
|
14
|
14
|
14
|
9
|
2
|
1
|
2018
|
13
|
3
|
46
|
22
|
23
|
11
|
21
|
10
|
2
|
1
|
2017
|
933
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2016
|
1178
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2015
|
638
|
0
|
10
|
12
|
5
|
7
|
1
|
2
|
4
|
3
|
2014
|
423
|
1
|
30
|
18
|
15
|
10
|
8
|
6
|
7
|
2
|
2013
|
1161
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2012
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2011
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2010
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2009
|
54
|
1
|
33
|
29
|
4
|
9
|
28
|
17
|
1
|
3
|
2008
|
88
|
0
|
16
|
17
|
7
|
9
|
9
|
6
|
0
|
2
|
2007
|
95
|
0
|
10
|
9
|
5
|
5
|
5
|
4
|
0
|
0
|
2006
|
334
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2005
|
237
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2004
|
218
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2003
|
357
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2002
|
345
|
0
|
3
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2001
|
243
|
0
|
2
|
3
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2000
|
285
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Vuosi
|
Sija
|
Tittelit
|
V
|
T
|
KKV
|
KKT
|
MV
|
MT
|
NV
|
NT
|
2022
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2020
|
0
|
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019
|
0
|
0
|
1
|
3
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2018
|
0
|
0
|
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2017
|
0
|
0
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
2016
|
0
|
0
|
4
|
10
|
4
|
8
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2015
|
0
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
2014
|
0
|
1
|
5
|
2
|
0
|
2
|
5
|
0
|
0
|
0
|
2013
|
0
|
0
|
6
|
4
|
1
|
2
|
1
|
1
|
4
|
1
|
2012
|
0
|
0
|
2
|
3
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2011
|
0
|
0
|
1
|
3
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2010
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2009
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Vuosi
|
Sija
|
Tittelit
|
V
|
T
|
KKV
|
KKT
|
MV
|
MT
|
NV
|
NT
|
2022
|
23
|
2
|
12
|
4
|
12
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
38
|
0
|
17
|
23
|
12
|
13
|
5
|
6
|
0
|
3
|
2020
|
25
|
0
|
13
|
12
|
9
|
9
|
4
|
3
|
0
|
0
|
2019
|
20
|
2
|
36
|
28
|
21
|
20
|
9
|
5
|
6
|
3
|
2018
|
19
|
2
|
36
|
25
|
26
|
14
|
7
|
7
|
3
|
4
|
2017
|
7
|
4
|
44
|
26
|
34
|
18
|
8
|
5
|
2
|
3
|
2016
|
27
|
1
|
25
|
23
|
17
|
16
|
7
|
5
|
1
|
2
|
2015
|
3
|
3
|
51
|
22
|
30
|
14
|
11
|
6
|
10
|
2
|
2014
|
16
|
8
|
48
|
25
|
31
|
17
|
11
|
6
|
6
|
2
|
2013
|
15
|
2
|
31
|
28
|
20
|
18
|
8
|
7
|
3
|
3
|
2012
|
13
|
2
|
41
|
31
|
17
|
21
|
17
|
7
|
7
|
3
|
2011
|
20
|
3
|
42
|
26
|
27
|
18
|
12
|
5
|
3
|
3
|
2010
|
41
|
2
|
28
|
26
|
24
|
14
|
2
|
8
|
2
|
4
|
2009
|
43
|
0
|
19
|
21
|
4
|
9
|
11
|
10
|
4
|
2
|
2008
|
84
|
0
|
6
|
5
|
0
|
1
|
6
|
4
|
0
|
0
|
2007
|
218
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
2006
|
381
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2003
|
172
|
0
|
1
|
5
|
0
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2002
|
107
|
0
|
5
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
1
|
2001
|
172
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Turnauksen käteispalkinnot
Vuosi | Turnaus | Pinta | Palkinto |
2019 | Monte Carlo | Massa | €5,207,405 |
2018 | Bastad | Massa | €501,345 |
2018 | Sao Paulo | Massa | $516,205 |
2018 | Los Cabos | Kova | $715,455 |
2017 | Gstaad | Massa | €482,060 |
2016 | Umag | Massa | €520,070 |
2014 | Madrid 3 (ITF) | Massa | $10,000 |
2014 | Vina del Mar | Massa | $485,760 |
2013 | Stuttgart | Massa | €467,800 |
2013 | Hamburg | Massa | €1,230,500 |
2012 | Jakarta 2 (ITF) | Kova | $15,000 |
2010 | Genova (Challenger) | Massa | €85,000 |
2010 | Napoli 2 (Challenger) | Massa | €42,500 |
2010 | Santiago 2 (Challenger) | Massa | $100,000 |
2009 | San Benedetto (Challenger) | Massa | $42,000 |
Vuosi | Turnaus | Pinta | Palkinto |
2022 | Dallas | Kova | $792,980 |
2022 | Delray Beach | Kova | $593,895 |
2021 | Rome | Massa | €2,082,960 |
2021 | Miami | Kova | $4,299,205 |
2021 | Rotterdam | Kova | €980,580 |
2021 | Eastbourne | Ruoho | €609,065 |
2021 | Wimbledon | Ruoho | £2,128,000 |
2021 | Antalya | Kova | €300,000 |
2021 | Monte Carlo | Massa | €2,082,960 |
2021 | Melbourne (Murray River Open) | Kova | $311,665 |
2020 | Montpellier | Kova | €542,695 |
2020 | Olympic Games | Kova | |
2020 | US Open | Kova | $4,288,000 |
2019 | Basel | Kova | €2,082,655 |
2019 | Shanghai | Kova | $7,473,620 |
2019 | Geneva | Massa | €524,340 |
2019 | Madrid | Massa | €6,536,160 |
2018 | Auckland | Kova | $501,345 |
2018 | Australian Open | Kova | A$560,000 |
2018 | Chengdu | Kova | $1,070,04 |
2018 | Geneva | Massa | €501,345 |
2018 | Doha | Kova | $1,286,675 |
2018 | Dubai | Kova | $2,623,485 |
2018 | Winston-Salem | Kova | $778,070 |
2017 | Hamburg | Massa | €1,499,940 |
2017 | Marrakech | Massa | €482,060 |
2017 | Dubai | Kova | $2,429,150 |
2017 | Stockholm | Kova | €589,185 |
2017 | US Open | Kova | $2,731,500 |
2017 | Winston-Salem | Kova | $664,825 |
2017 | Geneva | Massa | €482,060 |
2016 | Marseille | Kova | €665,910 |
2016 | Hertogenbosch | Ruoho | €635,645 |
2016 | Montpellier | Kova | €520,070 |
2016 | US Open | Kova | $500,000 |
2016 | Auckland | Kova | $520,070 |
2016 | Madrid | Massa | €5,719,660 |
2016 | Leon (Challenger) | Kova | $75,000 |
2015 | Wimbledon | Ruoho | £1,540,000 |
2015 | Raanana (Challenger) | Kova | $125,000 |
2015 | Rotterdam | Kova | €1,600,855 |
2015 | Mersin (Challenger) | Massa | €42,500 |
2015 | World Tour Finals - London | Kova | $7,000,000 |
2015 | Nice | Massa | €494,310 |
2014 | Casablanca | Massa | €485,760 |
2014 | Zagreb | Kova | €485,760 |
2014 | French Open | Massa | €397,000 |
2014 | Madrid 3 (ITF) | Massa | $10,000 |
2014 | Beijing | Kova | $3,755,065 |
2014 | Reunion Island (Challenger) | Kova | €35,000 |
2014 | Shenzhen | Kova | $655,955 |
2014 | Valencia | Kova | €2,204,230 |
2014 | Hertogenbosch | Ruoho | €485,760 |
2014 | Bucharest | Massa | €485,760 |
2014 | Washington | Kova | $1,654,295 |
2013 | Stockholm | Kova | €600,565 |
2013 | Yeongwol (Challenger) | Kova | $35,000 |
2013 | Eskisehir (Challenger) | Kova | €42,500 |
2013 | Guadalajara (Challenger) | Kova | $100,000 |
2013 | Miami | Kova | $5,244,125 |
2013 | Trnava (Challenger) | Massa | €42,500 |
2013 | Portoroz (Challenger) | Kova | €30,000 |
2013 | Seoul (Challenger) | Kova | $50,000 |
2012 | Toyota (Challenger) | Kova | $35,000 |
2012 | Estoril | Massa | €450,000 |
2012 | Halle | Ruoho | €750,000 |
2012 | Heraklion 3 (ITF) | Kova | $10,000 |
2012 | Jakarta 2 (ITF) | Kova | $15,000 |
2011 | Estoril | Massa | €450,000 |
2011 | Nice | Massa | €450,000 |
2011 | Kuala Lumpur | Kova | $947,750 |
2010 | Stockholm | Kova | €600,000 |
2010 | Tokyo | Kova | $1,226,500 |
Vuosi | Turnaus | Pinta | Palkinto |
2022 | Delray Beach | Kova | $593,895 |
2022 | Sydney | Kova | $521,000 |
2022 | Dallas | Kova | $792,980 |
2021 | Antalya | Kova | €300,000 |
2021 | Rome | Massa | €2,082,960 |
2021 | Indian Wells | Kova | $8,359,455 |
2021 | Melbourne (Murray River Open) | Kova | $311,665 |
2021 | Eastbourne | Ruoho | €609,065 |
2021 | Wimbledon | Ruoho | £2,128,000 |
2021 | Miami | Kova | $4,299,205 |
2021 | Rotterdam | Kova | €980,580 |
2021 | Geneva | Massa | €481,270 |
2021 | Monte Carlo | Massa | €2,082,960 |
2020 | New York | Kova | $719,320 |
2020 | Olympic Games | Kova | |
2020 | US Open | Kova | $4,288,000 |
2020 | French Open | Massa | €2,556,000 |
2020 | Antwerp | Kova | €394,800 |
2020 | Hamburg | Massa | €1,062,520 |
2020 | Dubai | Kova | $2,794,840 |
2020 | Montpellier | Kova | €542,695 |
2019 | Houston | Massa | $583,585 |
2019 | Nottingham (Challenger) | Ruoho | €137,560 |
2019 | Basel | Kova | €2,082,655 |
2019 | French Open | Massa | €2,556,000 |
2019 | Madrid | Massa | €6,536,160 |
2019 | Stuttgart | Ruoho | €679,015 |
2019 | New York | Kova | $694,955 |
2019 | Geneva | Massa | €524,340 |
2019 | Marbella (Challenger) | Massa | €46,600 |
2019 | Shanghai | Kova | $7,473,620 |
2019 | Heilbronn (Challenger) | Massa | €92,040 |
2019 | Ilkley (Challenger) | Ruoho | €137,560 |
2019 | Antwerp | Kova | €635,750 |
2018 | Doha | Kova | $1,286,675 |
2018 | Sibiu (Challenger) | Massa | €43,000 |
2018 | Dubai | Kova | $2,623,485 |
2018 | Eckental (Challenger) | Kova | €43,000 |
2018 | Auckland | Kova | $501,345 |
2018 | Almaty (Challenger) | Massa | $50,000 |
2018 | St. Petersburg | Kova | $1,175,190 |
2018 | Australian Open | Kova | A$560,000 |
2018 | Geneva | Massa | €501,345 |
2018 | Toronto | Kova | $5,939,970 |
2018 | Brisbane | Kova | $468,910 |
2018 | Genova (Challenger) | Massa | €127,000 |
2018 | London | Ruoho | €1,983,595 |
2018 | Winston-Salem | Kova | $778,070 |
2018 | Chengdu | Kova | $1,070,04 |
2018 | Rome (Challenger) | Massa | €64,000 |
2017 | Washington | Kova | $1,750,080 |
2017 | Poprad (Challenger) | Massa | €64,000 |
2017 | Chengdu | Kova | $1,028,885 |
2017 | Winston-Salem | Kova | $664,825 |
2017 | Rome (Challenger) | Massa | €64,000 |
2017 | Dubai | Kova | $2,429,150 |
2017 | Barcelona | Massa | €2,324,905 |
2017 | Antalya | Ruoho | $439,005 |
2017 | Finals - London | Kova | $8,000,000 |
2017 | Geneva | Massa | €482,060 |
2017 | Newport | Ruoho | $535,625 |
2017 | Shanghai | Kova | $5,924,890 |
2017 | Hamburg | Massa | €1,499,940 |
2017 | Surbiton (Challenger) | Ruoho | €127,000 |
2017 | Auckland | Kova | $450,110 |
2017 | Stockholm | Kova | €589,185 |
2017 | Marrakech | Massa | €482,060 |
2017 | Australian Open | Kova | A$2,600,000 |
2017 | US Open | Kova | $2,731,500 |
2017 | Meerbusch (Challenger) | Massa | €43,000 |
2017 | Beijing | Kova | $3,028,080 |
2016 | Munich | Massa | €520,070 |
2016 | Leon (Challenger) | Kova | $75,000 |
2016 | Hertogenbosch | Ruoho | €635,645 |
2016 | Shenzhen | Kova | $704,140 |
2016 | Marseille | Kova | €665,910 |
2016 | US Open | Kova | $500,000 |
2016 | Montpellier | Kova | €520,070 |
2016 | World Tour Finals - London | Kova | $7,500,000 |
2016 | Paris | Kova | €4,300,755 |
2016 | Auckland | Kova | $520,070 |
2016 | Hamburg | Massa | €1,514,495 |
2016 | Brisbane | Kova | $461,330 |
2016 | Madrid | Massa | €5,719,660 |
2016 | Irving (Challenger) | Kova | $125,000 |
2015 | Brisbane | Kova | $494,310 |
2015 | Raanana (Challenger) | Kova | $125,000 |
2015 | Aix en Provence (Challenger) | Massa | €64,000 |
2015 | Rotterdam | Kova | €1,600,855 |
2015 | Hamburg | Massa | €1,407,960 |
2015 | Mersin (Challenger) | Massa | €42,500 |
2015 | World Tour Finals - London | Kova | $7,000,000 |
2015 | Nice | Massa | €494,310 |
2015 | Newport | Ruoho | $549,230 |
2015 | Australian Open | Kova | A$2,582,600 |
2015 | Wimbledon | Ruoho | £1,540,000 |
2014 | Munich | Massa | €485,760 |
2014 | Reunion Island (Challenger) | Kova | €35,000 |
2014 | Shenzhen | Kova | $655,955 |
2014 | Valencia | Kova | €2,204,230 |
2014 | Washington | Kova | $1,654,295 |
2014 | Bucharest | Massa | €485,760 |
2014 | Hertogenbosch | Ruoho | €485,760 |
2014 | Zagreb | Kova | €485,760 |
2014 | Casablanca | Massa | €485,760 |
2014 | Beijing | Kova | $3,755,065 |
2014 | French Open | Massa | €397,000 |
2014 | Dubai | Kova | $2,359,935 |
2013 | Miami | Kova | $5,244,125 |
2013 | Gstaad | Massa | €467,800 |
2013 | Portoroz (Challenger) | Kova | €30,000 |
2013 | Houston | Massa | $519,775 |
2013 | Seoul (Challenger) | Kova | $50,000 |
2013 | Trnava (Challenger) | Massa | €42,500 |
2013 | Stockholm | Kova | €600,565 |
2013 | Nottingham (Challenger) | Ruoho | €64,000 |
2013 | Bangkok | Kova | $631,530 |
2013 | Yeongwol (Challenger) | Kova | $35,000 |
2013 | Eskisehir (Challenger) | Kova | €42,500 |
2013 | Guadalajara (Challenger) | Kova | $100,000 |
2013 | Buenos Aires | Massa | $570,470 |
2012 | Heraklion 3 (ITF) | Kova | $10,000 |
2012 | Lexington (Challenger) | Kova | $50,000 |
2012 | Halle | Ruoho | €750,000 |
2012 | Toyota (Challenger) | Kova | $35,000 |
2012 | Aptos (Challenger) | Kova | $100,000 |
2012 | Belem (Challenger) | Kova | $35,000 |
2012 | Estoril | Massa | €450,000 |
2012 | Charlottesville (Challenger) | Kova | $75,000 |
2011 | Bangkok | Kova | $644,500 |
2011 | Halle | Ruoho | €750,000 |
2011 | Kuala Lumpur | Kova | $947,750 |
2011 | Estoril | Massa | €450,000 |
2011 | Paris | Kova | €2,750,000 |
2011 | Stockholm | Kova | €600,000 |
2011 | Nice | Massa | €450,000 |
2011 | Umag | Massa | €450,000 |
2010 | Johannesburg | Kova | $500,000 |
2010 | Stockholm | Kova | €600,000 |
2010 | Tokyo | Kova | $1,226,500 |
Tämä profiili pelaajalle Peers/ Polasek listaa nykyisen kauden voittojen ja tappioitten lisäksi nopeasti erilaiset uratilastot ja jopa turnausvoitot. Yhteensä 0 voittoa tenniskauden 2023 aikana saavuttanut Peers/ Polasek tarjoaa mielenkiintoisia vedonlyönnin mahdollisuuksia, ja siksi neuvomme sinua tarkistamaan TennisStats247:n pelaajalle Peers/ Polasek antamat ennusteet.
|
|
|