🇮🇹 Pietro Marino
- · 56 · Italy
Pietro Marino on tennispelaaja maasta Italy. Kauden 2026 aikana Pietro Marino on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇮🇹 Italy
Syntymäaika01.01.1970
Ikä56
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 906 | 0 | 21 | 24 | 6 | 8 | 15 | 16 | 0 | 0 |
| 2024 | 914 | 0 | 17 | 26 | 5 | 5 | 12 | 21 | 0 | 0 |
| 2023 | 870 | 0 | 15 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| 2022 | 1986 | 0 | 1 | 11 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 1656 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 1873 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 57 | 90 | 17 | 32 | 40 | 58 | 0 | 0 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | M. D. Munoz | 0-2 | 2-6 2-6 | M15 Melilla |
| 2026-09-09 | Maria Noce Gabriele | 0-2 | 4-6 2-6 | M15 Budapest |
| 2026-09-03 | Jeremy Gschwendtner | Retired | 6-1 2-6 0-2 | M15 Buzau |
| 2026-09-02 | M. M. Partal | 2-0 | 6-1 6-0 | M15 Buzau |
| 2026-09-01 | Razvan Marinescu Mihai | Retired | 6-1 4-2 | M15 Buzau |
| 2026-07-21 | Luca Parenti | 1-2 | 5-7 6-4 4-6 | M15 Segrate |
| 2026-07-18 | Daniele Rapagnetta | Retired | 6-7(6) 6-3 3-1 | M15 Gubbio |
| 2026-07-17 | Maria Noce Gabriele | 0-2 | 2-6 5-7 | M15 Gubbio |
| 2026-07-16 | Gabriele Pennaforti | 2-0 | 6-2 6-2 | M15 Gubbio |
| 2026-07-14 | Andrea Bacaloni | 2-1 | 6-1 2-6 7-6(4) | M15 Gubbio |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2025 | M15 Monastir 2 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2025 | M15 San Gregorio di Catania (ITF) | Massa | $15,000 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Pietro Marino listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Pietro Marino tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Pietro Marino TennisStats247:n tarjoamana.