🇪🇸 Pablo Carreno-Busta
- · 34 · Spain
Pablo Carreno-Busta on tennispelaaja maasta Spain. Kauden 2026 aikana Pablo Carreno-Busta on kirjannut 19 voittoa ja 10 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇪🇸 Spain
Syntymäaika12.07.1991
Ikä34
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Voitot / Tappiot - 2026
| Alusta | Voitot | Tappiot |
|---|---|---|
| Savi | 11 | 3 |
| Kova | 8 | 7 |
Pelatut Ottelut 2026
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91 | 1 | 19 | 10 | 8 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 93 | 3 | 41 | 28 | 26 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2024 | 196 | 0 | 10 | 12 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2023 | 606 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | 1 | 37 | 25 | 24 | 12 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 2021 | 20 | 2 | 33 | 17 | 13 | 10 | 17 | 4 | 2 | 2 |
| 2020 | 16 | 0 | 25 | 13 | 21 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 27 | 1 | 36 | 22 | 27 | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 2018 | 23 | 0 | 31 | 22 | 17 | 11 | 14 | 10 | 0 | 1 |
| 2017 | 10 | 1 | 36 | 26 | 16 | 17 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 30 | 2 | 41 | 26 | 21 | 12 | 20 | 12 | 0 | 2 |
| 2015 | 67 | 2 | 37 | 31 | 8 | 11 | 29 | 18 | 0 | 2 |
| 2014 | 51 | 3 | 33 | 28 | 4 | 9 | 29 | 18 | 0 | 1 |
| 2013 | 64 | 10 | 83 | 17 | 15 | 5 | 68 | 12 | 0 | 0 |
| 2012 | 654 | 0 | 9 | 12 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | 136 | 2 | 29 | 20 | 6 | 4 | 23 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 344 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 28 | 504 | 317 | 216 | 149 | 278 | 149 | 6 | 14 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Jiri Lehecka | 3-1 | 6-1 7-6(5) 4-6 6-2 | Us Open |
| 2026-08-23 | Daniel Vallejo Adolfo | Retired | 4-6 0-3 | Winston-Salem |
| 2026-08-16 | Andrey Rublev | 2-0 | 7-6(5) 6-1 | Cincinnati |
| 2026-08-14 | Tomas Machac | 0-2 | 3-6 2-6 | Cincinnati |
| 2026-08-04 | Valentin Royer | 1-2 | 6-1 5-7 2-6 | Montreal |
| 2026-07-23 | Luca van Assche | 2-1 | 6-3 4-6 6-2 | Estoril |
| 2026-07-21 | Vilius Gaubas | 0-2 | 1-6 3-6 | Estoril |
| 2026-07-15 | Camilo Ugo Carabelli | 1-2 | 6-3 5-7 5-7 | Umag |
| 2026-07-14 | Matej Dodig | 0-2 | 4-6 2-6 | Umag |
| 2026-07-02 | Rafael Jodar | 3-2 | 3-6 6-3 1-6 6-3 6-4 | Wimbledon |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2025 | Tenerife (Challenger) | Kova | €91,250 |
| 2025 | Tenerife 2 (Challenger) | Kova | €91,250 |
| 2025 | Villena (Challenger) | Kova | €145,250 |
| 2022 | Montreal | Kova | $5,926,545 |
| 2021 | Hamburg | Massa | €1,030,900 |
| 2021 | Marbella | Massa | €408,800 |
| 2020 | Cincinnati | Kova | $6,297,080 |
| 2019 | Chengdu | Kova | $1,096,575 |
| 2017 | Estoril | Massa | €482,060 |
| 2017 | Rio de Janeiro | Massa | $1,461,560 |
| 2016 | Beijing | Kova | $4,164,780 |
| 2016 | Moscow | Kova | $792,645 |
| 2016 | Quito | Massa | $520,070 |
| 2016 | Winston-Salem | Kova | $720,940 |
| 2015 | Perugia (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2015 | Poznan (Challenger) | Massa | €64,000 |
| 2014 | Caltanissetta (Challenger) | Massa | €106,500 |
| 2014 | Mohammedia (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2014 | Sevilla (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2013 | Badalona (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2013 | Cartagena (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2013 | Como (Challenger) | Massa | €30,000 |
| 2013 | Cordenons (Challenger) | Massa | €42,500 |
| 2013 | Mallorca (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2013 | Mallorca 2 (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2013 | Murcia (ITF) | Massa | $10,000 |
| 2013 | Segovia (Challenger) | Kova | €42,500 |
| 2013 | Tanger (Challenger) | Massa | €30,000 |
| 2013 | Villajoyosa (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2011 | Alessandria (Challenger) | Massa | €30,000 |
| 2011 | Como (Challenger) | Massa | €30,000 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Pablo Carreno-Busta listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 19 voitolla tenniskaudella 2026 Pablo Carreno-Busta tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Pablo Carreno-Busta TennisStats247:n tarjoamana.