🇧🇼 L. A. Sibanda
- · Botswana
L. A. Sibanda on tennispelaaja maasta Botswana. Kauden 2026 aikana L. A. Sibanda on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇧🇼 Botswana
Syntymäaika13.07.1992
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-09 | F. Mshanga | 2-0 | 6-2 6-4 | Davis Cup - Group Iv |
| 2022-07-07 | Liova Ajavon | 0-2 | 2-6 0-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-06-29 | L. Obiang Ondo | 0-2 | 3-6 3-6 | Davis Cup - Group Iv - Placement Matches |
| 2019-06-28 | A. Mokobo | 2-0 | 6-0 6-0 | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-06-27 | E. Habiyambere | 2-0 | 6-3 7-6(8) | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-06-26 | D. Oringa | 0-2 | 4-6 6-7(3) | Davis Cup - Group Iv |
| 2017-07-20 | Alexis Klegou | 2-0 | 6-2 6-0 | Davis Cup - Group Iii |
| 2017-07-19 | Mohamed Hassan | 2-0 | 6-4 6-2 | Davis Cup - Group Iii |
| 2017-07-18 | M. Ghshuot | 2-1 | 2-6 6-1 6-2 | Davis Cup - Group Iii |
| 2017-07-17 | Sheil Kotecha | 2-0 | 6-2 6-2 | Davis Cup - Group Iii |
Tämä profiilisivu pelaajalle L. A. Sibanda listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 L. A. Sibanda tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle L. A. Sibanda TennisStats247:n tarjoamana.