🇸🇮 Kalashnikova/ Mitu
- · 44 · Slovenia
Kalashnikova/ Mitu on tennispelaaja maasta Slovenia. Kauden 2026 aikana Kalashnikova/ Mitu on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇸🇮 Slovenia
Syntymäaika12.03.1981
Ikä44
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 794 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 375 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2011 | 571 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 317 | 0 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 428 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 0 | 41 | 24 | 25 | 17 | 14 | 6 | 2 | 1 |
| 2007 | 27 | 0 | 29 | 24 | 19 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 2006 | 23 | 0 | 30 | 24 | 20 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 2005 | 27 | 2 | 29 | 18 | 22 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 87 | 0 | 14 | 19 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 2003 | 39 | 0 | 25 | 24 | 14 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2002 | 36 | 1 | 28 | 18 | 13 | 10 | 14 | 6 | 1 | 2 |
| 2001 | 97 | 0 | 7 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3 | 222 | 193 | 135 | 122 | 75 | 56 | 12 | 15 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | Friedsam A-/Geuer | 2-0 | 6-3 6-2 | Lyon |
| 2021-08-22 | McHale/ Mirza | 2-0 | 6-3 6-2 | Cleveland |
| 2021-06-21 | Kichenok/ Olaru | 0-2 | 1-6 4-6 | Bad Homburg |
| 2020-02-12 | Kudryavtseva/ Srebotnik | 2-1 | 6-3 2-6 10-6 | St. Petersburg |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2018 | Charleston | Massa | $800,000 |
| 2018 | Charleston | Massa | $800,000 |
| 2018 | Nurnberg | Massa | $250,000 |
| 2018 | Nurnberg | Massa | $250,000 |
| 2017 | Doha | Kova | $710,900 |
| 2017 | Doha | Kova | $710,900 |
| 2015 | Eastbourne | Ruoho | $665,900 |
| 2015 | Eastbourne | Ruoho | $665,900 |
| 2014 | Rome | Massa | $2,628,800 |
| 2014 | Rome | Massa | $2,628,800 |
| 2013 | Eastbourne | Ruoho | $690,000 |
| 2013 | Eastbourne | Ruoho | $690,000 |
| 2013 | Miami | Kova | $5,185,625 |
| 2013 | Miami | Kova | $5,185,625 |
| 2013 | Sydney | Kova | $690,000 |
| 2013 | Sydney | Kova | $690,000 |
| 2013 | Toronto | Kova | $2,369,000 |
| 2013 | Toronto | Kova | $2,369,000 |
| 2012 | Sydney | Kova | $637,000 |
| 2012 | Sydney | Kova | $637,000 |
| 2011 | Auckland | Kova | $220,000 |
| 2011 | Auckland | Kova | $220,000 |
| 2011 | Australian Open | Kova | $5,500,000 |
| 2011 | Australian Open | Kova | $5,500,000 |
| 2011 | Beijing | Kova | $4,500,000 |
| 2011 | Beijing | Kova | $4,500,000 |
| 2011 | Carlsbad | Kova | $721,000 |
| 2011 | Carlsbad | Kova | $721,000 |
| 2011 | Doha | Kova | $721,000 |
| 2011 | Doha | Kova | $721,000 |
| 2011 | Eastbourne | Ruoho | $618,000 |
| 2011 | Eastbourne | Ruoho | $618,000 |
| 2011 | Wimbledon | Ruoho | $10,141,303 |
| 2011 | Wimbledon | Ruoho | $10,141,303 |
| 2010 | French Open | Massa | $9,938,926 |
| 2010 | French Open | Massa | $9,938,926 |
| 2010 | Indian Wells | Kova | $4,500,000 |
| 2010 | Indian Wells | Kova | $4,500,000 |
| 2010 | New Haven | Kova | $600,000 |
| 2010 | New Haven | Kova | $600,000 |
| 2009 | Linz | Kova | $220,000 |
| 2009 | Linz | Kova | $220,000 |
| 2008 | Charleston | Massa | $1,340,000 |
| 2008 | Charleston | Massa | $1,340,000 |
| 2008 | Linz | Kova | $600,000 |
| 2008 | Linz | Kova | $600,000 |
| 2008 | Miami | Kova | $3,770,000 |
| 2008 | Miami | Kova | $3,770,000 |
| 2008 | Moscow | Kova | $1,340,000 |
| 2008 | Moscow | Kova | $1,340,000 |
| 2007 | Amelia Island | Massa | $600,000 |
| 2007 | Amelia Island | Massa | $600,000 |
| 2007 | Gold Coast | Kova | $175,000 |
| 2007 | Gold Coast | Kova | $175,000 |
| 2007 | Toronto | Kova | $1,340,000 |
| 2007 | Toronto | Kova | $1,340,000 |
| 2006 | Amelia Island | Massa | $585,000 |
| 2006 | Amelia Island | Massa | $585,000 |
| 2006 | Antwerp | Kova | $585,000 |
| 2006 | Antwerp | Kova | $585,000 |
| 2005 | Auckland | Kova | $140,000 |
| 2005 | Auckland | Kova | $140,000 |
| 2005 | Auckland | Kova | $140,000 |
| 2005 | Budapest | Massa | $110,000 |
| 2005 | Budapest | Massa | $110,000 |
| 2005 | Hasselt | Kova | $170,000 |
| 2005 | Hasselt | Kova | $170,000 |
| 2005 | Stockholm | Kova | $140,000 |
| 2005 | Stockholm | Kova | $140,000 |
| 2005 | Stockholm | Kova | $140,000 |
| 2004 | Tokyo 3 | Kova | $170,000 |
| 2004 | Tokyo 3 | Kova | $170,000 |
| 2003 | Bogota | Massa | $170,000 |
| 2003 | Bogota | Massa | $170,000 |
| 2002 | Acapulco | Massa | $200,000 |
| 2002 | Acapulco | Massa | $200,000 |
| 2001 | Hawaii | Kova | $140,000 |
| 2001 | Hawaii | Kova | $140,000 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Kalashnikova/ Mitu listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Kalashnikova/ Mitu tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Kalashnikova/ Mitu TennisStats247:n tarjoamana.