🇺🇸 Brandon Nakashima
- · 25 · USA
Brandon Nakashima on tennispelaaja maasta USA. Kauden 2026 aikana Brandon Nakashima on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇺🇸 USA
Syntymäaika03.08.2001
Ikä25
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 81 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 68 | 2 | 45 | 25 | 37 | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 2020 | 166 | 2 | 26 | 14 | 24 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 367 | 0 | 26 | 12 | 22 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2018 | 527 | 1 | 13 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1161 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 357 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 5 | 118 | 70 | 100 | 49 | 11 | 14 | 7 | 7 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-06 | Ivan Sabanov | 1-2 | 6-3 3-6 7-10 | Houston |
| 2022-02-18 | Arevalo/ Rojer | Walk Over | - | Delray Beach |
| 2022-02-15 | King/ Nakashima | 1-2 | 4-6 7-6(6) 4-10 | Delray Beach |
| 2019-08-01 | Bryan/ Bryan | 2-1 | 6-4 2-6 10-5 | Washington |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2022 | Dallas | Kova | $792,980 |
| 2022 | Dallas | Kova | $792,980 |
| 2022 | Delray Beach | Kova | $593,895 |
| 2022 | Delray Beach | Kova | $593,895 |
| 2021 | Brest (Challenger) | Kova | €66,640 |
| 2021 | Quimper 2 (Challenger) | Kova | €44,820 |
| 2020 | M25 Rancho Santa Fe (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2020 | Orlando (Challenger) | Kova | $52,080 |
| 2019 | Basel | Kova | €2,082,655 |
| 2019 | Basel | Kova | €2,082,655 |
| 2019 | Madrid | Massa | €6,536,160 |
| 2019 | Madrid | Massa | €6,536,160 |
| 2018 | Dubai | Kova | $2,623,485 |
| 2018 | Dubai | Kova | $2,623,485 |