🇨🇿 Friedsam A-/Siegemund
- · 29 · Czech Republic
Friedsam A-/Siegemund on tennispelaaja maasta Czech Republic. Kauden 2026 aikana Friedsam A-/Siegemund on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇨🇿 Czech Republic
Syntymäaika10.05.1996
Ikä29
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 0 | 22 | 29 | 12 | 19 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34 | 24 | 23 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24 | 24 | 12 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 52 | 1 | 46 | 24 | 23 | 14 | 18 | 7 | 5 | 3 |
| 2015 | 102 | 0 | 26 | 26 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 84 | 1 | 35 | 20 | 26 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 171 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 1059 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5 | 207 | 159 | 121 | 96 | 74 | 48 | 12 | 15 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-09 | Bronzetti/ Cocciaretto | 2-1 | 6-4 6-7(4) 11-9 | Fed Cup - World Group |
| 2022-11-12 | Konjuh/ Martic | Cancelled | - | Fed Cup - World Group |
| 2021-07-24 | Kudermetova/ Vesnina | 2-0 | 6-2 7-5 | Olympic Games |
| 2020-01-23 | Barbora Krejcikova | 2-1 | 6-4 4-6 6-1 | Australian Open |
| 2019-09-01 | Gabriela Dabrowski | 2-1 | 6-3 0-6 6-2 | Us Open |
| 2019-08-31 | Sakkari/ Tomljanovic | 0-2 | 4-6 1-6 | Us Open |
| 2019-08-30 | Kudermetova/ Voskoboeva | 2-0 | 6-4 6-4 | Us Open |
| 2019-07-08 | Barbora Krejcikova | 0-2 | 6-7(6) 1-6 | Wimbledon |
| 2019-07-06 | Atawo/ Kichenok | 1-2 | 6-2 4-6 0-6 | Wimbledon |
| 2019-07-03 | Peng/ Yang | 1-2 | 6-4 5-7 6-8 | Wimbledon |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2020 | Shenzhen | Kova | $651,750 |
| 2019 | Linz | Kova | $250,000 |
| 2019 | Sydney | Kova | $823,000 |
| 2019 | Toronto | Kova | $2,830,000 |
| 2018 | French Open | Massa | €2,346,000 |
| 2018 | Wimbledon | Ruoho | £1,820,000 |
| 2017 | Bastad | Massa | $226,750 |
| 2017 | Shenzhen | Kova | $626,750 |
| 2016 | Trnava (ITF) | Massa | $100,000 |
| 2015 | Prague | Massa | $250,000 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Kova | $125,000 |
| 2014 | Nantes (ITF) | Kova | $50,000 |
| 2014 | Tashkent | Kova | $250,000 |
| 2013 | Frauenfeld (ITF) | Kova | $10,000 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Friedsam A-/Siegemund listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Friedsam A-/Siegemund tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Friedsam A-/Siegemund TennisStats247:n tarjoamana.