🇺🇦 Elina Svitolina
right-handed · 31 · Ukraine
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇺🇦 Ukraine
Syntymäaika12.09.1994
Ikä31
SyntymäpaikkaOdesa, Ukraine
Käsiright-handed
Pituus1.74 m
Paino-
Voitot / Tappiot - 2026
| Alusta | Voitot | Tappiot |
|---|---|---|
| Kova | 5 | 1 |
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | 1 | 36 | 15 | 14 | 9 | 16 | 3 | 3 | 2 |
| 2024 | 23 | 0 | 30 | 18 | 16 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 2023 | 25 | 1 | 21 | 12 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 2022 | 240 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 15 | 1 | 36 | 19 | 26 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 2020 | 5 | 2 | 26 | 10 | 14 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 0 | 39 | 22 | 33 | 16 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 2018 | 4 | 4 | 44 | 15 | 33 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 2017 | 6 | 5 | 53 | 14 | 34 | 9 | 15 | 3 | 4 | 2 |
| 2016 | 14 | 1 | 44 | 23 | 39 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 2015 | 19 | 1 | 40 | 25 | 25 | 19 | 14 | 4 | 1 | 2 |
| 2014 | 28 | 1 | 35 | 24 | 26 | 15 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| 2013 | 45 | 3 | 35 | 26 | 24 | 14 | 11 | 9 | 0 | 3 |
| 2012 | 131 | 1 | 23 | 13 | 19 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2011 | 232 | 0 | 13 | 8 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 22 | 485 | 252 | 330 | 162 | 120 | 61 | 29 | 26 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Mirra Andreeva | 0-2 | 5-7 3-6 | Finals - Shenzhen - Play Offs |
| 2026-11-14 | Linda Noskova | 0-2 | 2-6 1-6 | Finals - Shenzhen - Play Offs |
| 2026-11-13 | Aryna Sabalenka | 1-2 | 3-6 6-3 1-6 | Finals - Shenzhen - Play Offs |
| 2026-11-11 | Karolina Muchova | 2-1 | 3-6 6-2 6-2 | Finals - Shenzhen - Play Offs |
| 2026-11-09 | Mirra Andreeva | 2-0 | 6-4 6-0 | Finals - Shenzhen - Play Offs |
| 2026-10-16 | Sonay Kartal | 1-2 | 2-6 6-2 4-6 | Wuhan |
| 2026-10-15 | Hanyu Guo | 2-0 | 6-1 6-4 | Wuhan |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2026 | Auckland | Kova | $283,347 |
| 2025 | Rouen | Massa | $275,094 |
| 2023 | Strasbourg | Massa | $259,303 |
| 2021 | Chicago | Kova | $235,238 |
| 2020 | Monterrey | Kova | $251,750 |
| 2020 | Strasbourg | Massa | $202,250 |
| 2018 | Brisbane | Kova | $894,700 |
| 2018 | Dubai | Kova | $733,900 |
| 2018 | Finals - Singapore | Kova | $7,000,000 |
| 2018 | Rome | Massa | $3,351,720 |
| 2017 | Dubai | Kova | $2,365,250 |
| 2017 | Istanbul | Massa | $226,750 |
| 2017 | Rome | Massa | $2,775,745 |
| 2017 | Taipei | Kova | $226,750 |