🇷🇴 Cirstea/ Olaru
- · 36 · Romania
Cirstea/ Olaru on tennispelaaja maasta Romania. Kauden 2026 aikana Cirstea/ Olaru on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇷🇴 Romania
Syntymäaika07.04.1990
Ikä36
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 103 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 81 | 0 | 27 | 16 | 15 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 2020 | 164 | 0 | 18 | 10 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 159 | 0 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | 109 | 0 | 24 | 19 | 20 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2017 | 203 | 0 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 79 | 0 | 34 | 21 | 8 | 10 | 21 | 8 | 5 | 3 |
| 2015 | 185 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 251 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013 | 22 | 0 | 32 | 26 | 24 | 17 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 2012 | 95 | 0 | 11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2011 | 7 | 2 | 56 | 22 | 44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 2010 | 2 | 1 | 49 | 18 | 37 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 2009 | 9 | 2 | 35 | 13 | 30 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2008 | 7 | 2 | 64 | 22 | 45 | 16 | 18 | 4 | 1 | 2 |
| 2007 | 22 | 0 | 27 | 13 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 24 | 2 | 37 | 22 | 25 | 15 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 2005 | 42 | 1 | 21 | 21 | 12 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 11 | 1 | 51 | 28 | 34 | 20 | 12 | 6 | 5 | 2 |
| 2003 | 13 | 1 | 45 | 22 | 21 | 15 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| 2002 | 45 | 0 | 22 | 11 | 3 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| 2000 | 349 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 12 | 587 | 326 | 390 | 227 | 145 | 72 | 52 | 27 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-10 | Potapova/ Zvonareva | 2-0 | 6-4 6-4 | St. Petersburg |
| 2022-02-07 | Kichenok/ Ostapenko | 2-1 | 2-6 6-4 10-2 | St. Petersburg |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2021 | Istanbul | Massa | $235,238 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Kova | $115,000 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Kova | $115,000 |
| 2020 | US Open | Kova | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Kova | $4,288,000 |
| 2020 | W100+H Dubai (ITF) | Kova | $100,000 |
| 2019 | Budapest | Kova | $250,000 |
| 2019 | Budapest | Kova | $250,000 |
| 2019 | Lugano | Massa | $250,000 |
| 2018 | Moscow 2 | Massa | $750,000 |
| 2018 | Moscow 2 | Massa | $750,000 |
| 2018 | St. Petersburg | Kova | $733,900 |
| 2018 | St. Petersburg | Kova | $733,900 |
| 2012 | Australian Open | Kova | $12,122,762 |
| 2012 | Australian Open | Kova | $12,122,762 |
| 2011 | Baku | Kova | $220,000 |
| 2011 | Baku | Kova | $220,000 |
| 2011 | Dallas | Kova | $220,000 |
| 2011 | Doha | Kova | $721,000 |
| 2011 | Doha | Kova | $721,000 |
| 2010 | Estoril | Massa | $220,000 |
| 2010 | Pattaya | Kova | $220,000 |
| 2010 | Pattaya | Kova | $220,000 |
| 2009 | Indian Wells | Kova | $4,500,000 |
| 2009 | Indian Wells | Kova | $4,500,000 |
| 2009 | Indian Wells | Kova | $4,500,000 |
| 2009 | Pattaya | Kova | $220,000 |
| 2009 | Pattaya | Kova | $220,000 |
| 2008 | Fes | Massa | $145,000 |
| 2008 | Guangzhou | Kova | $175,000 |
| 2008 | Guangzhou | Kova | $175,000 |
| 2008 | Luxembourg | Kova | $225,000 |
| 2008 | Prague | Massa | $145,000 |
| 2008 | Prague | Massa | $145,000 |
| 2008 | Tashkent | Kova | $145,000 |
| 2006 | Auckland | Kova | $180,000 |
| 2006 | Auckland | Kova | $180,000 |
| 2006 | Birmingham | Ruoho | $170,000 |
| 2006 | Birmingham | Ruoho | $170,000 |
| 2006 | Cincinnati | Kova | $175,000 |
| 2006 | Cincinnati | Kova | $175,000 |
| 2006 | US Open | Kova | $8,332,000 |
| 2006 | US Open | Kova | $8,332,000 |
| 2006 | Wimbledon | Ruoho | $9,487,267 |
| 2006 | Wimbledon | Ruoho | $9,487,267 |
| 2005 | Berlin | Massa | 1,224,000 |
| 2005 | Berlin | Massa | 1,224,000 |
| 2005 | Memphis | Kova | $170,000 |
| 2005 | Memphis | Kova | $170,000 |
| 2004 | Memphis | Kova | $170,000 |
| 2004 | Memphis | Kova | $170,000 |
| 2004 | Moscow | Kova | $1,224,000 |
| 2004 | Moscow | Kova | $1,224,000 |
| 2004 | US Open | Kova | $9,756,000 |
| 2004 | US Open | Kova | $9,756,000 |
| 2003 | Bol | Massa | $170,000 |
| 2003 | Bol | Massa | $170,000 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Cirstea/ Olaru listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Cirstea/ Olaru tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Cirstea/ Olaru TennisStats247:n tarjoamana.