🇫🇷 Caruso/ Giannessi
- · 31 · France
Caruso/ Giannessi on tennispelaaja maasta France. Kauden 2026 aikana Caruso/ Giannessi on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇫🇷 France
Syntymäaika09.09.1995
Ikä31
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 865 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 815 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 667 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 736 | 0 | 6 | 16 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2018 | 476 | 1 | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 438 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 559 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 781 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 973 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1 | 29 | 36 | 14 | 20 | 15 | 16 | 0 | 0 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2016-10-11 | Bangoura/ Quigley | Not Started | - | Fairfield |
| 2016-07-11 | Krawietz/ Marcan | 0-2 | 3-6 1-6 | San Benedetto |
| 2016-07-09 | Demoliner/ Neis | 2-1 | 6-1 3-6 10-5 | Todi |
| 2016-07-08 | Rola/ Zekic | 1-2 | 3-6 7-6(4) 10-12 | Todi |
| 2016-07-07 | De Greef/ Margaroli | 1-2 | 6-7(4) 6-3 7-10 | Todi |
| 2016-07-05 | Arguello/ Galdos | 2-0 | 6-4 6-4 | Todi |
| 2016-06-16 | Barrientos/ Neis | 0-2 | 2-6 6-7(2) | Perugia |
| 2016-06-15 |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2022 | Forli 2 (Challenger) | Kova | €45,730 |
| 2022 | Gran Canaria (Challenger) | Massa | €45,730 |
| 2021 | Aix en Provence (Challenger) | Massa | €132,280 |
| 2021 | Brest (Challenger) | Kova | €66,640 |
| 2021 | M15 Manacor (Mallorca) (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2021 | Rome (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2021 | Rome 2 (Challenger) | Massa | $44,820 |
| 2021 | Verona (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2020 | Campinas (Challenger) | Massa | $52,080 |
| 2020 | M25+H Rodez (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2019 | Banja Luka (Challenger) | Massa | €46,600 |
| 2019 | Sibiu (Challenger) | Massa | €46,600 |
| 2018 | Shrewsbury (ITF) | Kova | $25,000 |