🇺🇸 Bencic/ Polasek
- · USA
Bencic/ Polasek on tennispelaaja maasta USA. Kauden 2026 aikana Bencic/ Polasek on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇺🇸 USA
Syntymäaika18.03.1984
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 353 | 0 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2016 | 129 | 0 | 16 | 24 | 11 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| 2015 | 89 | 2 | 30 | 19 | 22 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2014 | 139 | 1 | 37 | 26 | 31 | 22 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2013 | 127 | 1 | 31 | 27 | 28 | 22 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2012 | 132 | 0 | 32 | 30 | 26 | 25 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2011 | 149 | 2 | 35 | 25 | 32 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2010 | 184 | 0 | 21 | 31 | 19 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2009 | 79 | 1 | 34 | 24 | 24 | 21 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 2008 | 190 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 253 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2006 | 197 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 195 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 437 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 1383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 7 | 261 | 242 | 214 | 193 | 10 | 15 | 37 | 34 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | Mirza/ Ram | Cancelled | - | Australian Open |
| 2021-09-04 | Krawczyk/ Salisbury | 0-2 | 6-7(1) 5-7 | Us Open |
| 2021-09-03 | Sanders/ Saville | 0-2 | 4-6 4-6 | Us Open |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2021 | Australian Open | Kova | A$682,000 |
| 2021 | Australian Open | Kova | A$682,000 |
| 2021 | Toronto | Kova | $2,850,975 |
| 2021 | Toronto | Kova | $2,850,975 |
| 2021 | US Open | Kova | $6,496,000 |
| 2021 | US Open | Kova | $6,496,000 |
| 2020 | Australian Open | Kova | A$3,884,000 |
| 2020 | Australian Open | Kova | A$3,884,000 |
| 2019 | Australian Open | Kova | A$654,200 |
| 2019 | Australian Open | Kova | A$654,200 |
| 2019 | Dubai | Kova | $2,736,845 |
| 2019 | Dubai | Kova | $2,736,845 |
| 2019 | Vienna | Kova | €2,296,490 |
| 2019 | Vienna | Kova | €2,296,490 |