🇷🇺 Anna Ukolova
- · Russia
Anna Ukolova on tennispelaaja maasta Russia. Kauden 2026 aikana Anna Ukolova on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇷🇺 Russia
Syntymäaika25.03.1999
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 643 | 0 | 14 | 11 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 693 | 0 | 17 | 16 | 6 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 2020 | 771 | 0 | 14 | 12 | 10 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 45 | 39 | 28 | 25 | 17 | 14 | 0 | 0 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-16 | Michaela Laki | 2-0 | 6-4 6-1 | W25 Heraklion |
| 2022-11-11 | Michaela Laki | 2-0 | 6-1 6-2 | W15 Heraklion 9 |
| 2022-11-10 | Ginevra Parentini | 0-2 | 0-6 2-6 | W15 Heraklion 9 |
| 2022-11-09 | E. Slavikova | 0-2 | 4-6 3-6 | W15 Heraklion 9 |
| 2022-10-04 | Ya-Hsin Lee | 0-2 | 4-6 1-6 | W15 Monastir 33 |
| 2022-10-01 | Sijia Wei | 0-2 | 1-6 3-6 | W15 Monastir 32 |
| 2022-09-30 | Abigail Amos | 2-0 | 6-2 6-2 | W15 Monastir 32 |
| 2022-09-29 | Elena Jamshidi | 2-0 | 6-3 6-3 | W15 Monastir 32 |
| 2022-09-27 | G. A. Monteleone | 2-0 | 6-1 6-0 | W15 Monastir 32 |
| 2022-07-13 | Polina Kudermetova | 2-0 | 6-3 7-5 | W25 Nur-Sultan 2 |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2022 | W15 Kazan (ITF) | Kova | $15,000 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Anna Ukolova listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Anna Ukolova tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Anna Ukolova TennisStats247:n tarjoamana.