🇨🇿 Andrew Paulson
- · Czech Republic
Andrew Paulson on tennispelaaja maasta Czech Republic. Kauden 2026 aikana Andrew Paulson on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇨🇿 Czech Republic
Syntymäaika16.11.2001
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 628 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 2024 | 497 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | 316 | 3 | 37 | 22 | 6 | 9 | 31 | 13 | 0 | 0 |
| 2022 | 365 | 2 | 53 | 27 | 23 | 12 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 2021 | 631 | 1 | 31 | 23 | 26 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 2020 | 754 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 804 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 6 | 146 | 100 | 58 | 38 | 87 | 61 | 1 | 1 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Lukas Pokorny | 2-1 | 3-6 6-4 6-3 | Tulln |
| 2026-09-06 | Robert Strombachs | 2-0 | 6-2 6-3 | Tulln |
| 2025-04-23 | Robert Guna | Retired | 5-7 0-0 | M15 Antalya 12 |
| 2025-04-16 | Alberto Caniato Carlo | 0-2 | 5-7 6-7(1) | M15 Antalya 11 |
| 2024-07-24 | Stefano D'Agostino | Cancelled | - | M25 Kramsach |
| 2023-10-01 | Valentin Vacherot | 1-2 | 3-6 7-5 3-6 | M25 Zlatibor |
| 2023-09-30 | Sebastian Gima | 2-0 | 6-4 6-1 | M25 Zlatibor |
| 2023-09-29 | Matej Dodig | 0-2 | 4-6 2-6 | M25 Zlatibor |
| 2023-09-29 | Luka Mikrut | 0-2 | 5-7 6-7(6) | M25 Zlatibor |
| 2023-09-28 | Ryuki Matsuda | 0-2 | 4-6 0-6 | M25 Zlatibor |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2025 | Bratislava (Challenger) | Massa | €145,250 |
| 2025 | Cordenons (Challenger) | Massa | €91,250 |
| 2025 | Liberec (Challenger) | Massa | €91,250 |
| 2025 | Skopje (Challenger) | Massa | €91,250 |
| 2023 | Liberec (Challenger) | Massa | €73,000 |
| 2023 | M25 Lodz (ITF) | Massa | $25,000 |
| 2023 | M25 Zlatibor (ITF) | Massa | $25,000 |
| 2023 | M25+H Kassel (ITF) | Massa | $25,000 |
| 2023 | Ortisei (Challenger) | Kova | €36,000 |
| 2023 | Prague (Challenger) | Massa | €73,000 |
| 2023 | Prague 3 (Challenger) | Massa | €36,000 |
| 2023 | Sibiu (Challenger) | Massa | €73,000 |
| 2023 | Skopje (Challenger) | Massa | €73,000 |
| 2023 | Szczecin (Challenger) | Massa | €145,000 |
| 2022 | M15 Monastir 5 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2022 | M15 Prostejov (ITF) | Massa | $15,000 |
| 2022 | M25 Most (ITF) | Massa | $25,000 |
| 2022 | M25 Szabolcsveresmart (ITF) | Massa | $25,000 |
| 2022 | M25 Trento (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2022 | M25 Trimbach (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2022 | Prague 3 (Challenger) | Massa | €321,600 |
| 2021 | Kova | $15,000 | |
| 2021 | M15 Opava (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2021 | M15 Ostrava (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2021 | M15 Ostrava (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2021 | M15 St. Petersburg (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2021 | M15 St. Petersburg 2 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2021 | M15 St. Petersburg 4 (ITF) | Kova | $15,000 |
| 2021 | M25 Jablonec nad Nisou 2 (ITF) | Massa | $25,000 |
| 2021 | M25 Pardubice (ITF) | Massa | $25,000 |
| 2021 | M25 Prague 2 (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2020 | M15 Grenoble (ITF) | Kova | $15,000 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Andrew Paulson listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Andrew Paulson tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Andrew Paulson TennisStats247:n tarjoamana.