🇩🇿 Amira Benaissa
- · Algeria
Amira Benaissa on tennispelaaja maasta Algeria. Kauden 2026 aikana Amira Benaissa on kirjannut 0 voittoa ja 0 tappiota.
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇩🇿 Algeria
Syntymäaika19.12.1989
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 960 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 11 | 17 | 1 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | Maelle Leclercq | 2-1 | 3-6 6-1 6-0 | W15 Monastir 14 |
| 2024-06-14 | A. N. Onya | Retired | 4-6 6-1 3-0 | Billie Jean King Cup - Group Iv |
| 2024-06-10 | G. Martins | 2-0 | 6-0 6-1 | Billie Jean King Cup - Group Iv |
| 2023-06-28 | Lois Boisson | 2-1 | 6-3 5-7 6-3 | W25 Perigueux |
| 2023-03-22 | E. De Mooij | 2-1 | 6-3 1-6 7-6(3) | W15 Le Havre |
| 2023-03-14 | Verena Meliss | 2-1 | 6-2 6-7(5) 6-4 | W15 Gonesse |
| 2022-11-30 | Julita Saner | 0-2 | 0-6 3-6 | W15 Lousada 2 |
| 2022-11-01 | C. R. Caballero | 2-0 | 6-2 7-5 | W15 Castellon |
| 2022-09-29 | Georgiana Serban Raluca | 0-2 | 0-6 0-6 | W60 San Sebastian |
| 2022-09-28 | Jasmin Jebawy | 2-0 | 7-6(5) 6-4 | W60 San Sebastian |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2022 | W15 Oran 2 (ITF) | Massa | $15,000 |
Tämä profiilisivu pelaajalle Amira Benaissa listaa paitsi kuluvan kauden voitot ja tappiot, myös nopeat uratilastot ja jopa turnauspalkinnot. 0 voitolla tenniskaudella 2026 Amira Benaissa tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia vedonlyöntiin, ja tätä varten suosittelemme tarkistamaan vedonlyöntiennusteet pelaajalle Amira Benaissa TennisStats247:n tarjoamana.