🇩🇪 Mats Moraing
- · Germany
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇩🇪 Germany
Syntymäaika20.06.1992
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 595 | 0 | 14 | 16 | 8 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 302 | 1 | 17 | 26 | 10 | 11 | 6 | 11 | 1 | 4 |
| 2021 | 152 | 2 | 31 | 22 | 10 | 7 | 21 | 14 | 0 | 1 |
| 2020 | 247 | 0 | 7 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 187 | 1 | 25 | 25 | 12 | 11 | 10 | 11 | 3 | 3 |
| 2018 | 150 | 1 | 36 | 32 | 27 | 19 | 7 | 9 | 2 | 4 |
| 2017 | 273 | 1 | 16 | 13 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 454 | 2 | 12 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 481 | 1 | 17 | 7 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 480 | 1 | 13 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 2013 | 990 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 1683 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 10 | 194 | 167 | 121 | 87 | 67 | 66 | 6 | 14 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-29 | Boris Butulija | Retired | 5-7 0-1 | M15 Sharm Elsheikh 18 |
| 2023-11-25 | Evgeny Philippov | Retired | 6-1 0-0 | M15 Sharm Elsheikh 17 |
| 2023-11-24 | Marat Sharipov | Walk Over | - | M15 Sharm Elsheikh 17 |
| 2023-11-23 | Niklas Schell | 2-0 | 6-0 6-1 | M15 Sharm Elsheikh 17 |
| 2023-11-22 | Tomas Lanik | 2-0 | 6-4 6-3 | M15 Sharm Elsheikh 17 |
| 2023-09-13 | Alberto Romero De Avila Senise | Retired | 6-3 2-1 | M25 Madrid |
| 2023-08-30 | Matteo Sobbe Luca | Cancelled | - | M25 Oldenzaal |
| 2023-05-26 |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2022 | Turin 2 (Challenger) | Kova | €45,730 |
| 2021 | Forli (Challenger) | Massa | €44,820 |
| 2021 | Oeiras (Challenger) | Massa | €31,440 |
| 2021 | Tulln (Challenger) | Massa | €88,520 |
| 2019 | Amersfoort (Challenger) | Massa | €46,600 |
| 2018 | Koblenz (Challenger) | Kova | €43,000 |
| 2017 | Nussloch (ITF) | Kova | $25,000 |
| 2016 | Kaarst (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2016 | Oberhaching (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2015 | Leimen (ITF) | Kova | $10,000 |
| 2014 | Goehren-Lebbin (ITF) | Kova | $10,000 |