🇨🇿 Lucie Hradecka
- · Czech Republic
Pelaajaprofiili
Kansallisuus🇨🇿 Czech Republic
Syntymäaika21.05.1985
Ikä-
Syntymäpaikka-
Käsi-
Pituus-
Paino-
Uratilastot
| Kausi | Sija | Tittelit | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 567 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 495 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 302 | 0 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 605 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 194 | 0 | 20 | 16 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 166 | 0 | 18 | 23 | 11 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 53 | 0 | 39 | 24 | 22 | 14 | 16 | 7 | 1 | 3 |
| 2014 | 154 | 0 | 16 | 13 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2013 | 148 | 0 | 14 | 22 | 6 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 2012 | 46 | 0 | 24 | 21 | 14 | 13 | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 2011 | 52 | 0 | 30 | 21 | 23 | 15 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2010 | 110 | 0 | 12 | 20 | 7 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 2009 | 64 | 0 | 15 | 14 | 6 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 2008 | 118 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2007 | 223 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 220 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2005 | 175 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 0 | 215 | 213 | 124 | 128 | 88 | 71 | 3 | 14 |
Viimeisimmät Ottelut
| Pvm | Pelaaja | Tulos | Erät | Turnaus |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-07 | Marta Kostyuk | 2-0 | 6-2 6-4 | Abu Dhabi |
| 2020-02-14 | Sofya Lansere | 2-0 | 6-1 7-6(5) | W25 Trnava 2 |
| 2020-02-13 | Nicoleta-Catalina Dascalu | Retired | 4-6 6-3 3-3 | W25 Trnava 2 |
| 2020-02-12 | Vivien Juhaszova | 0-2 | 4-6 6-7(6) | W25 Trnava 2 |
| 2020-02-05 | Lily Miyazaki Yuriko | 0-2 | 2-6 2-6 | W25 Trnava |
| 2019-07-24 | Tereza Martincova | 0-2 | 2-6 4-6 | Prague |
| 2019-07-12 | Bibiane Schoofs | 2-1 | 7-5 4-6 6-3 | Versmold |
| 2019-07-11 |
Turnauspalkinnot
| Kausi | Turnaus | Alusta | Palkinto |
|---|---|---|---|
| 2021 | Birmingham | Ruoho | $235,238 |
| 2021 | Birmingham | Ruoho | $235,238 |
| 2021 | Livesport Prague Open | Kova | $235,238 |
| 2021 | Livesport Prague Open | Kova | $235,238 |
| 2020 | Prague | Massa | $202,250 |
| 2020 | Prague | Massa | $202,250 |
| 2019 | Cincinnati | Kova | $2,944,486 |
| 2019 | Cincinnati | Kova | $2,944,486 |
| 2018 | Cincinnati | Kova | $2,874,299 |
| 2018 | Cincinnati | Kova | $2,874,299 |
| 2016 | Moscow | Kova | $758,788 |
| 2016 | Moscow | Kova | $758,788 |
| 2016 | Quebec City | Kova | $226,750 |
| 2016 | Quebec City | Kova | $226,750 |